请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源: 作者: 时间:2021-12-25 浏览量:109
专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||||
计划 | 本科 | 高职(专科) | |||||||
总计 | 小计 | 其中: 对口升本 | 合计 | 其中: 秋招计划 | |||||
945 | 945 | ||||||||
460306 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 三年 | 25 | 25 | ||||
460301 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
460305 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 三年 | 35 | 35 | ||||
460609 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 三年 | 25 | 25 | ||||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 三年 | 33 | 33 | ||||
460702 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
460118 | 机械装备制造技术 | 装备制造大类 | 三年 | 25 | 25 | ||||
460103 | 数控技术 | 装备制造大类 | 三年 | 20 | 20 | ||||
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
510201 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 三年 | 35 | 35 | ||||
510202 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
510102 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 三年 | 25 | 25 | ||||
510205 | 大数据技术 | 计算机类 | 三年 | 25 | 25 | ||||
530302 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 三年 | 35 | 35 | ||||
440501 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
530301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 三年 | 20 | 20 | ||||
530802 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 三年 | 20 | 20 | ||||
530701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
530605 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 三年 | 20 | 20 | ||||
500405 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 三年 | 35 | 35 | ||||
500113 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 三年 | 45 | 45 | ||||
540101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 三年 | 20 | 20 | ||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 三年 | 10 | 10 | ||||
570102K | 学前教育 | 教育与体育大类 | 三年 | 75 | 75 | 师范类 | |||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 三年 | 37 | 37 | ||||
550101 | 艺术设计 | 文化艺术大类 | 三年 | 75 | 75 | ||||
510215 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 三年 | 65 | 65 | ||||
520201 | 护理 | 医药卫生大类 | 三年 | 60 | 60 |
下一篇:没有了