请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:安阳职业技术学院 时间:2025-04-03 浏览量:24
安阳职业技术学院2025年单独考试招生专业计划代码表 | |||||
院系 | 专业名称(带方向) | 专业代码 | 专业 | 学费 | 备注 |
航空 | 无人机应用技术 | 460609 | 0 | 4200 | 特色专业;“双高工程”建设专业 |
无人机应用技术 | 460609 | 45 | 4200 | “双高工程”建设专业;含安阳全丰订单班; | |
无人机应用技术 | 460609 | 40 | 4200 | “双高工程”建设专业;含北京翔宇订单班 | |
直升机驾驶技术 | 500404 | 0 | 4200 | ||
空中乘务 | 500405 | 0 | 3700 | 女生净身高162-174cm,男生净身高172-184cm, | |
空中乘务 | 500405 | 30 | 3700 | 含北京翔宇订单班;女生净身高162-174cm, | |
飞机机电设备维修 | 500409 | 20 | 4200 | “双高工程”建设群头专业;建有CCAR-66R3河南考点、CCAR-147河南培训机构 | |
飞机机电设备维修 | 500409 | 40 | 4200 | 含河南金宇订单班;“双高工程”建设群头专业;建有CCAR-66R3河南考点、CCAR-147河南培训机构 | |
机电 | 机械设计与制造 | 460101 | 10 | 4200 | 特色专业;“双高工程”建设专业 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 0 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 0 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 10 | 4200 | “双高工程”建设专业;中央财政支持专业; | |
机电一体化技术 | 460301 | 40 | 4200 | 含智能制造订单班;“双高工程”建设专业; | |
机电一体化技术 | 460301 | 40 | 4200 | 含智能制造订单班;“双高工程”建设专业; | |
工业机器人技术 | 460305 | 0 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 10 | 4200 | ||
应用电子技术 | 510103 | 5 | 4200 | ||
建筑 | 建筑室内设计 | 440106 | 30 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 30 | 4200 | ||
建筑设备工程技术 | 440401 | 30 | 4200 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 30 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 40 | 4200 | ||
电梯工程技术 | 460206 | 30 | 4200 | ||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 25 | 4200 | ||
经济 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 50 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 0 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 20 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 20 | 3700 | ||
信息 | 物联网应用技术 | 510102 | 30 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 70 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 40 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 10 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 10 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 10 | 4200 | ||
汽车 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 15 | 4200 | 比亚迪订单班;教育部“提升专业服务产业能力计划”项目专业;中央财政支持专业。 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 60 | 4200 | 长城蜂巢动力订单班;教育部“提升专业服务产业能力计划”项目专业;中央财政支持专业。 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 135 | 4200 | 含比亚迪订单班、宇通订单班;教育部中德先进职业教育试点项目专业;河南省示范性新兴专业点建设专业;单招含退役军人单列计划20人 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 30 | 4200 | 比亚迪订单班、宇通订单班;教育部博世项目重点建设专业 | |
智能交通技术 | 500207 | 15 | 4200 | 国家紧缺人才专业 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 15 | 4200 | 比亚迪订单班;中央财政支持专业;国家级实训中心 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 15 | 4200 | ||
汽车智能技术 | 510107 | 15 | 4200 | 宇通订单班;教育部博世项目重点建设专业 | |
现代物流管理 | 530802 | 15 | 4200 | ||
艺术 | 数字媒体技术 | 510204 | 10 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 25 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 30 | 6000 | ●艺术设计类 | |
广告艺术设计 | 550113 | 0 | 6000 | ●艺术设计类 | |
室内艺术设计 | 550114 | 10 | 6000 | ●艺术设计类 | |
音乐表演 | 550201 | 30 | 6000 | ●表演艺术类 | |
舞蹈表演 | 550202 | 10 | 6000 | ●表演艺术类 | |
融媒体技术与运营 | 560213 | 10 | 4200 | ||
融媒体技术与运营 | 560213 | 30 | 4200 | ||
护理 | 护理 | 520201 | 50 | 4800 | 河南省高等学校特色专业 |
护理 | 520201 | 0 | 4800 | 河南省高等学校特色专业 | |
护理 | 520201 | 0 | 4800 | 河南省高等学校特色专业 | |
护理 | 520201 | 0 | 4800 | 河南省高等学校特色专业 | |
护理 | 520201 | 0 | 4800 | 河南省高等学校特色专业 | |
助产 | 520202 | 0 | 4800 | 国家紧缺人才专业 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 0 | 3700 | 国家职业教育重点支持专业 | |
中医 | 中医学 | 520401K | 0 | 4800 | 国控专业;专科提前批 |
中药学 | 520410 | 60 | 4800 | 河南省高等学校特色专业 | |
医学 | 医学影像技术 | 520502 | 0 | 4800 | |
口腔医学技术 | 520504 | 0 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 30 | 4800 | 国家紧缺人才专业 | |
康复治疗技术 | 520601 | 45 | 4800 | 国家紧缺人才专业 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 30 | 4800 | ||
注意:1、我校各专业文理兼收,各专业无男、女生性别限制。 |