请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:安阳职业技术学院 时间:2025-04-03 浏览量:13
对口大类 | 总计划 | 专业代号 | 专业 | 专业名称(方向) | 对口 | 学费 | 备注 |
电子信息与电气类 | 90 | 22 | 460609 | 无人机应用技术 | 10 | 4200 | 特色专业;“双高工程”建设专业 |
23 | 460609 | 无人机应用技术(航拍航测) | 30 | 4200 | “双高工程”建设专业;含安阳全丰订单班; | ||
24 | 510101 | 电子信息工程技术 | 25 | 4200 | |||
25 | 510103 | 应用电子技术 | 10 | 4200 | |||
26 | 510107 | 汽车智能技术 | 15 | 4200 | 宇通订单班;教育部博世项目重点建设专业 | ||
交通运输类 | 230 | 57 | 500404 | 直升机驾驶技术 | 2 | 4200 | |
58 | 500405 | 空中乘务 | 10 | 3700 | 女生净身高162-174cm,男生净身高172-184cm,五官端正,身材匀称,裸露部分无明显疤痕,无纹身,无色盲、色弱 | ||
59 | 500405 | 空中乘务(机场服务) | 10 | 3700 | 女生净身高162-174cm,男生净身高172-184cm,五官端正,身材匀称,裸露部分无明显疤痕,无纹身,无色盲、色弱 | ||
60 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 20 | 4200 | “双高工程”建设群头专业;建有CCAR-66R3河南考点、CCAR-147河南培训机构 | ||
61 | 500409 | 飞机机电设备维修(CCAR66执照) | 20 | 4200 | 含河南金宇订单班;“双高工程”建设群头专业;建有CCAR-66R3河南考点、CCAR-147河南培训机构 | ||
53 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 4200 | 比亚迪订单班;教育部“提升专业服务产业能力计划”项目专业;中央财政支持专业。 | ||
54 | 460702 | 新能源汽车技术 | 103 | 4200 | 含比亚迪订单班、宇通订单班;教育部中德先进职业教育试点项目专业;河南省示范性新兴专业点建设专业;单招含退役军人单列计划20人 | ||
55 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 30 | 4200 | 比亚迪订单班、宇通订单班;教育部博世项目重点建设专业 | ||
56 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 4200 | 比亚迪订单班;中央财政支持专业;国家级实训中心 | ||
62 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 4200 | |||
机电与制造类 | 140 | 14 | 460101 | 机械设计与制造 | 25 | 4200 | 特色专业;“双高工程”建设专业 |
15 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 15 | 4200 | |||
16 | 460104 | 机械制造及自动化 | 15 | 4200 | |||
18 | 460301 | 机电一体化技术 | 25 | 4200 | “双高工程”建设专业;中央财政支持专业;省级综合改革试点专业;省级示范性专业点 | ||
19 | 460301 | 机电一体化技术(工业智能) | 20 | 4200 | 含智能制造订单班;“双高工程”建设专业;中央财政支持专业;省级综合改革试点专业 | ||
20 | 460301 | 机电一体化技术(机器学习与人工智能) | 20 | 4200 | 含智能制造订单班;“双高工程”建设专业;中央财政支持专业;省级综合改革试点专业 | ||
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 15 | 4200 | |||
17 | 460206 | 电梯工程技术 | 5 | 4200 | |||
计算机与网络类 | 250 | 03 | 510102 | 物联网应用技术 | 30 | 4200 | |
04 | 510202 | 计算机网络技术 | 50 | 4200 | |||
05 | 510203 | 软件技术 | 20 | 4200 | |||
07 | 510205 | 大数据技术 | 15 | 4200 | |||
01 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 4200 | |||
08 | 510206 | 云计算技术应用 | 15 | 4200 | |||
09 | 510209 | 人工智能技术应用 | 20 | 4200 | |||
02 | 500207 | 智能交通技术 | 10 | 4200 | 国家紧缺人才专业 | ||
06 | 510204 | 数字媒体技术 | 10 | 4200 | |||
10 | 510215 | 动漫制作技术 | 30 | 4200 | |||
11 | 560213 | 融媒体技术与运营(新媒体直播) | 10 | 4200 | |||
12 | 560213 | 融媒体技术与运营(短视频制作) | 30 | 4200 | |||
资源环境与工程建筑类 | 80 | 29 | 440301 | 建筑工程技术 | 40 | 4200 | |
30 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 10 | 4200 | |||
31 | 440501 | 工程造价 | 20 | 4200 | |||
32 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 4200 | |||
财经商贸类 | 50 | 13 | 530302 | 大数据与会计 | 50 | 3700 | |
70 | 37 | 530701 | 电子商务 | 60 | 3700 | ||
营销与物流类 | 38 | 530802 | 现代物流管理 | 10 | 4200 | ||
旅游服务类 | 20 | 27 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 3700 | |
28 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3700 | |||
美术与设计类 | 80 | 35 | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | 6000 | ●艺术设计类 |
33 | 440106 | 建筑室内设计 | 30 | 4200 | |||
34 | 550102 | 视觉传达设计 | 20 | 6000 | ●艺术设计类 | ||
36 | 550114 | 室内艺术设计 | 10 | 6000 | ●艺术设计类 | ||
音乐与舞蹈类 | 50 | 51 | 550201 | 音乐表演 | 40 | 6000 | |
52 | 550202 | 舞蹈表演 | 10 | 6000 | |||
医药卫生类 | 340 | 43 | 520201 | 护理 | 20 | 4800 | 河南省高等学校特色专业 |
39 | 520201 | 护理(中医护理) | 10 | 4800 | |||
40 | 520201 | 护理(母婴护理) | 10 | 4800 | |||
41 | 520201 | 护理(康复护理) | 10 | 4800 | |||
42 | 520201 | 护理(英语护理) | 20 | 4800 | |||
44 | 520202 | 助产 | 20 | 4800 | 国家紧缺人才专业 | ||
45 | 520401K | 中医学 | 100 | 4800 | 国控专业;专科提前批 | ||
46 | 520410 | 中药学 | 20 | 4800 | 河南省高等学校特色专业 | ||
47 | 520502 | 医学影像技术 | 30 | 4800 | |||
48 | 520504 | 口腔医学技术 | 40 | 4800 | |||
49 | 520601 | 康复治疗技术 | 20 | 4800 | 国家紧缺人才专业 | ||
50 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 4800 |
上一篇:没有了