请先登录
广东水利电力职业技术学院始建于1952年,是一所行业特色鲜明的省属公办全日制高等职业院校,学校前身为广州土木水利工程学校,1999年升格为高等职业院校,2018年12月学校由广东省水利厅划转广东省教育厅管理。2019年入选中国特色高水平职业学校和高水平专业群(“双高计划”)建设... 详情>>
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:广东水利电力职业技术学院 时间:2024-11-11 浏览量:16
2024年广东水利电力职业技术学院夏季高考招生计划表-广东物理类 | ||||||
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 专业备注 |
501 | 097 | 水利水电建筑工程 | 53 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 098 | 水利工程 | 14 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 099 | 水政水资源管理 | 14 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 100 | 治河与航道工程技术 | 14 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 101 | 工程测量技术 | 15 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 102 | 水生态修复技术 | 45 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 103 | 供用电技术 | 38 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 104 | 电力系统继电保护技术 | 41 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 105 | 发电厂及电力系统 | 10 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 106 | 分布式发电与智能微电网技术 | 14 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 107 | 水电站与电力网技术 | 9 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 108 | 大数据与财务管理 | 30 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 109 | 大数据与会计 | 20 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 110 | 市场营销 | 8 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 111 | 工程造价 | 45 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 112 | 建筑工程技术 | 25 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 113 | 建设工程管理 | 18 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 114 | 机电一体化技术 | 72 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 115 | 工业设计 | 10 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 116 | 智能制造装备技术 | 18 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 117 | 数字化设计与制造技术 | 22 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 118 | 电气自动化技术 | 36 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 119 | 电子信息工程技术 | 40 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 120 | 物联网应用技术 | 8 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 121 | 建筑设计 | 9 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 123 | 智慧城市管理技术 | 27 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 124 | 建筑设备工程技术 | 23 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 125 | 地下与隧道工程技术 | 22 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 126 | 市政工程技术 | 21 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 127 | 环境地质工程 | 21 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 128 | 道路与桥梁工程技术 | 21 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 129 | 给排水工程技术 | 59 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
501 | 130 | 计算机应用技术 | 24 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | |
501 | 131 | 智能机器人技术 | 14 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | |
501 | 132 | 大数据技术 | 19 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | |
501 | 133 | 云计算技术应用 | 41 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | |
501 | 134 | 人工智能技术应用 | 27 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | |
501 | 135 | 数字媒体技术 | 40 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | |
502 | 141 | 大数据与财务管理 | 2 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目 |
502 | 142 | 智能制造装备技术 | 20 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目 |
502 | 143 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目 |
502 | 144 | 市政工程技术 | 10 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目 |
503 | 136 | 供用电技术(中外合作办学) | 20 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目 |
503 | 137 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 16 | 19600元/学年 | 500~750元/学年 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目 |
504 | 138 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 5 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目 |
504 | 139 | 建筑设计(中外合作办学) | 5 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目 |
515 | 140 | 工程造价 | 6 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与英国哈德斯菲尔德大学学分互认项目 |
516 | 122 | 建筑装饰工程技术 | 26 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | 校企联合培养 |
注:具体信息以广东省教育考试院公布的专业目录为准。 |
2024年广东水利电力职业技术学院夏季高考招生计划表-广东历史类 | ||||||
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 专业备注 |
507 | 077 | 大数据与财务管理 | 19 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 078 | 大数据与会计 | 15 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 079 | 市场营销 | 17 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 080 | 行政管理 | 18 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 081 | 工程造价 | 17 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 082 | 建筑工程技术 | 20 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 083 | 建设工程管理 | 10 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 084 | 工业设计 | 8 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 085 | 建筑设计 | 4 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 086 | 智慧城市管理技术 | 15 | 6410元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 087 | 商务英语 | 43 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 088 | 应用英语 | 25 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 089 | 旅游英语 | 15 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
507 | 090 | 跨境电子商务 | 28 | 5250元/学年 | 1000元/学年 | |
510 | 094 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 4 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学 |
510 | 095 | 建筑设计(中外合作办学) | 4 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学 |
510 | 096 | 应用英语(中外合作办学) | 10 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学 |
512 | 091 | 供用电技术(中外合作办学) | 5 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与美国杰克逊学院中外合作办学 |
513 | 092 | 大数据与财务管理 | 2 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目 |
514 | 093 | 工程造价 | 3 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与英国哈德斯菲尔德大学学分互认项目 |
注:具体信息以广东省教育考试院公布的专业目录为准。 |