如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学院官网 作者:荆门职业学院 时间:2024-04-07 浏览量:335
根据《省教育厅关于做好2024年高职院校单独考试招生工作的通知》(鄂教职成函〔2024〕2号)文件要求,我校于2024年3月31日组织实施了2024年高职单独招生考试并完成单独招生各项工作。我校招生计划400人,拟录取400人。对各专业志愿投档实行平行志愿投档规则。烹饪工艺与营养专业计划100人,拟录取100人,拟录取分数线217.5分;资源综合利用技术专业计划100人,拟录取100人,拟录取分数线203分;应用化工技术专业计划100人,拟录取100人,拟录取分数线195分;通用航空航务技术专业计划50人,拟录取50人,拟录取分数线226.8分;环境艺术设计专业计划50人,拟录取50人,拟录取分数线214.5分。现对拟录取考生名单予以公示,公示期7个工作日。公示无异议后,报省招办办理相关录取手续。
附件:荆门职业学院2024年高职单招拟录取考生名单
荆门职业学院2024年高职单招拟录取考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 拟录取专业 |
1 | 田慧 | 男 | 24422822870237 | 环境艺术设计 |
2 | 王慧欣 | 女 | 24420801810022 | 环境艺术设计 |
3 | 徐柳清 | 女 | 24422823810159 | 环境艺术设计 |
4 | 张相宜 | 女 | 24420801830035 | 环境艺术设计 |
5 | 曾爽 | 男 | 24422823850100 | 环境艺术设计 |
6 | 周子忆 | 女 | 24420801870282 | 环境艺术设计 |
7 | 王诗雨 | 女 | 24420801810024 | 环境艺术设计 |
8 | 朱亦铭 | 男 | 24420801990228 | 环境艺术设计 |
9 | 萧一鸣 | 男 | 24420222850036 | 环境艺术设计 |
10 | 陈宇阳 | 女 | 24420801810091 | 环境艺术设计 |
11 | 左望宝 | 男 | 24420117850216 | 环境艺术设计 |
12 | 张静怡 | 女 | 24420801990087 | 环境艺术设计 |
13 | 陈静怡 | 女 | 24420801990198 | 环境艺术设计 |
14 | 张瑞杰 | 男 | 24422822870254 | 环境艺术设计 |
15 | 刘翔 | 男 | 24422823850079 | 环境艺术设计 |
16 | 阎可越 | 男 | 24420801870080 | 环境艺术设计 |
17 | 许思阳 | 女 | 24420801810081 | 环境艺术设计 |
18 | 谢梓洋 | 男 | 24429601870046 | 环境艺术设计 |
19 | 黄杰豪 | 男 | 24420982880153 | 环境艺术设计 |
20 | 杨陈陈 | 女 | 24420801990081 | 环境艺术设计 |
21 | 匡梦璇 | 女 | 24420801870198 | 环境艺术设计 |
22 | 余悦颖 | 女 | 24420801990220 | 环境艺术设计 |
23 | 李相强 | 男 | 24420501840260 | 环境艺术设计 |
24 | 张宗姚 | 男 | 24420501840329 | 环境艺术设计 |
25 | 吴兴楷 | 男 | 24420281820013 | 环境艺术设计 |
26 | 李欣怡 | 女 | 24420801810059 | 环境艺术设计 |
27 | 陈锦 | 男 | 24421002840196 | 环境艺术设计 |
28 | 汪熙灵 | 男 | 24420801990167 | 环境艺术设计 |
29 | 彭昕冉 | 女 | 24420801810137 | 环境艺术设计 |
30 | 许金波 | 男 | 24420801800045 | 环境艺术设计 |
31 | 谭家乐 | 男 | 24420501840357 | 环境艺术设计 |
32 | 黄宇茜 | 女 | 24420801810324 | 环境艺术设计 |
33 | 文方权 | 男 | 24420501840327 | 环境艺术设计 |
34 | 熊斌竺 | 男 | 24420801990053 | 环境艺术设计 |
35 | 杨欣悦 | 女 | 24420801990212 | 环境艺术设计 |
36 | 乔云飞 | 男 | 24420801990163 | 环境艺术设计 |
37 | 贾雨涵 | 女 | 24420801830051 | 环境艺术设计 |
38 | 刘可为 | 男 | 24420801800025 | 环境艺术设计 |
39 | 叶梓欣 | 女 | 24420801990214 | 环境艺术设计 |
40 | 蔡可媛 | 女 | 24421122820120 | 环境艺术设计 |
41 | 汪梦露 | 女 | 24420821820024 | 环境艺术设计 |
42 | 张爱华 | 女 | 24420801990221 | 环境艺术设计 |
43 | 王相宇 | 男 | 24420801870829 | 环境艺术设计 |
44 | 贾泽煊 | 男 | 24420501840333 | 环境艺术设计 |
45 | 谭佳欣 | 女 | 24420117810084 | 环境艺术设计 |
46 | 刘书月 | 女 | 24420801990071 | 环境艺术设计 |
47 | 刘文静 | 女 | 24420117880079 | 环境艺术设计 |
48 | 郑心雨 | 女 | 24420801870088 | 环境艺术设计 |
49 | 董林飞 | 男 | 24420801880008 | 环境艺术设计 |
50 | 苏余露 | 女 | 24420801990210 | 环境艺术设计 |
51 | 龙沐萍 | 女 | 24420801990206 | 通用航空航务技术 |
52 | 叶玉菡 | 女 | 24420801810328 | 通用航空航务技术 |
53 | 孟可欣 | 女 | 24420801990001 | 通用航空航务技术 |
54 | 王紫贤 | 女 | 24420116860193 | 通用航空航务技术 |
55 | 王锐 | 男 | 24421281870165 | 通用航空航务技术 |
56 | 李欣宇 | 女 | 24420801830101 | 通用航空航务技术 |
57 | 伍峻樵 | 男 | 24420801870270 | 通用航空航务技术 |
58 | 李静怡 | 女 | 24420801820005 | 通用航空航务技术 |
59 | 王玥美 | 女 | 24420801810180 | 通用航空航务技术 |
60 | 吴婧悦 | 女 | 24420801810027 | 通用航空航务技术 |
61 | 代跃 | 男 | 24420527880037 | 通用航空航务技术 |
62 | 徐述明 | 男 | 24421023890168 | 通用航空航务技术 |
63 | 李余洲 | 男 | 24422822870288 | 通用航空航务技术 |
64 | 刘梦婷 | 女 | 24420801820025 | 通用航空航务技术 |
65 | 刘孝彦 | 女 | 24420501850136 | 通用航空航务技术 |
66 | 徐尹坤 | 男 | 24420901880063 | 通用航空航务技术 |
67 | 苏雨欣 | 女 | 24420801830100 | 通用航空航务技术 |
68 | 向光星 | 男 | 24422823870156 | 通用航空航务技术 |
69 | 陈俊杰 | 男 | 24420801990133 | 通用航空航务技术 |
70 | 高凌君 | 女 | 24420701870380 | 通用航空航务技术 |
71 | 龚新瑞 | 男 | 24420901870198 | 通用航空航务技术 |
72 | 曾周强 | 男 | 24420821860010 | 通用航空航务技术 |
73 | 张广磊 | 男 | 24420325870192 | 通用航空航务技术 |
74 | 龚薇 | 女 | 24422828850092 | 通用航空航务技术 |
75 | 罗明蒂 | 女 | 24422828850096 | 通用航空航务技术 |
76 | 陈科翔 | 男 | 24420111820073 | 通用航空航务技术 |
77 | 王新宇 | 女 | 24422825810171 | 通用航空航务技术 |
78 | 代畅 | 男 | 24420901870197 | 通用航空航务技术 |
79 | 张瀚霖 | 男 | 24420801890111 | 通用航空航务技术 |
80 | 贾思贤 | 男 | 24420527860059 | 通用航空航务技术 |
81 | 郝伯霖 | 男 | 24420801870100 | 通用航空航务技术 |
82 | 乔路 | 男 | 24422822870164 | 通用航空航务技术 |
83 | 王添翼 | 男 | 24420801870173 | 通用航空航务技术 |
84 | 向姣 | 女 | 24422825810176 | 通用航空航务技术 |
85 | 张子瑞 | 男 | 24420116890045 | 通用航空航务技术 |
86 | 王若云 | 女 | 24420801810071 | 通用航空航务技术 |
87 | 魏浩楠 | 男 | 24420801870454 | 通用航空航务技术 |
88 | 周旋 | 女 | 24420527860153 | 通用航空航务技术 |
89 | 董鸿轩 | 男 | 24420901870384 | 通用航空航务技术 |
90 | 郝怡乔 | 女 | 24420801830102 | 通用航空航务技术 |
91 | 秦姚茜 | 女 | 24420801810115 | 通用航空航务技术 |
92 | 向立伟 | 男 | 24422822880039 | 通用航空航务技术 |
93 | 肖一鸣 | 男 | 24421087850048 | 通用航空航务技术 |
94 | 肖雅梦 | 女 | 24420801990219 | 通用航空航务技术 |
95 | 向晓琴 | 女 | 24420527860055 | 通用航空航务技术 |
96 | 柳云飞 | 男 | 24420527890062 | 通用航空航务技术 |
97 | 胡凯 | 男 | 24420115860396 | 通用航空航务技术 |
98 | 王志伟 | 男 | 24420527890059 | 通用航空航务技术 |
99 | 张文婕 | 女 | 24420801830092 | 通用航空航务技术 |
100 | 杨路 | 男 | 24420527990026 | 通用航空航务技术 |
101 | 向冬奇 | 男 | 24420583880052 | 烹饪工艺与营养 |
102 | 王紫昕 | 女 | 24420801810162 | 烹饪工艺与营养 |
103 | 姚金 | 男 | 24420102990049 | 烹饪工艺与营养 |
104 | 罗礼馨 | 女 | 24420624870080 | 烹饪工艺与营养 |
105 | 付华灿 | 男 | 24420583860055 | 烹饪工艺与营养 |
106 | 黄涛 | 男 | 24420581860006 | 烹饪工艺与营养 |
107 | 邵思田 | 男 | 24420501860113 | 烹饪工艺与营养 |
108 | 刘昱 | 男 | 24420801870448 | 烹饪工艺与营养 |
109 | 赵淑雅 | 女 | 24420801830082 | 烹饪工艺与营养 |
110 | 张宇帆 | 男 | 24421127990056 | 烹饪工艺与营养 |
111 | 谢诚 | 男 | 24420583860065 | 烹饪工艺与营养 |
112 | 曾鹏 | 男 | 24420325800047 | 烹饪工艺与营养 |
113 | 梅智豪 | 男 | 24421127990039 | 烹饪工艺与营养 |
114 | 王雅丽 | 女 | 24420801810074 | 烹饪工艺与营养 |
115 | 周桐桐 | 女 | 24420582830343 | 烹饪工艺与营养 |
116 | 黄珍珍 | 女 | 24420801870148 | 烹饪工艺与营养 |
117 | 石欣怡 | 女 | 24420984810033 | 烹饪工艺与营养 |
118 | 黎浩宇 | 男 | 24420501860105 | 烹饪工艺与营养 |
119 | 贺豫斐 | 男 | 24420583860053 | 烹饪工艺与营养 |
120 | 徐江阳 | 男 | 24420501860123 | 烹饪工艺与营养 |
121 | 洪思凡 | 女 | 24422826810171 | 烹饪工艺与营养 |
122 | 徐鹏飞 | 男 | 24420821870234 | 烹饪工艺与营养 |
123 | 任明明 | 女 | 24420801810067 | 烹饪工艺与营养 |
124 | 熊曾宝菱 | 女 | 24420582830345 | 烹饪工艺与营养 |
125 | 王燕俊杰 | 男 | 24420501860118 | 烹饪工艺与营养 |
126 | 龚鑫玉 | 女 | 24422823810147 | 烹饪工艺与营养 |
127 | 余洋洋 | 男 | 24420921860006 | 烹饪工艺与营养 |
128 | 范宇翔 | 男 | 24420801990003 | 烹饪工艺与营养 |
129 | 车梦媛 | 女 | 24420801830272 | 烹饪工艺与营养 |
130 | 卓军豪 | 男 | 24420982880148 | 烹饪工艺与营养 |
131 | 陈晶双 | 女 | 24420801870192 | 烹饪工艺与营养 |
132 | 孙菲凌 | 女 | 24420801830064 | 烹饪工艺与营养 |
133 | 曾妮 | 女 | 24420984810011 | 烹饪工艺与营养 |
134 | 冯丽慧 | 女 | 24420624870100 | 烹饪工艺与营养 |
135 | 姚欣 | 女 | 24420115830302 | 烹饪工艺与营养 |
136 | 宋芹 | 女 | 24420322990009 | 烹饪工艺与营养 |
137 | 王珊珊 | 女 | 24420301870769 | 烹饪工艺与营养 |
138 | 杨婷 | 女 | 24420701820252 | 烹饪工艺与营养 |
139 | 程家乐 | 男 | 24420801800008 | 烹饪工艺与营养 |
140 | 邓承星 | 男 | 24420801800009 | 烹饪工艺与营养 |
141 | 王晨阳 | 男 | 24420801990007 | 烹饪工艺与营养 |
142 | 王瑞雪 | 女 | 24420527860148 | 烹饪工艺与营养 |
143 | 陈晶蓉 | 女 | 24420801830044 | 烹饪工艺与营养 |
144 | 杨宇光 | 男 | 24420801990012 | 烹饪工艺与营养 |
145 | 李永强 | 男 | 24420117810048 | 烹饪工艺与营养 |
146 | 王智恒 | 男 | 24420684880018 | 烹饪工艺与营养 |
147 | 陈昕怡 | 女 | 24420281830121 | 烹饪工艺与营养 |
148 | 刘逸文 | 女 | 24420801830059 | 烹饪工艺与营养 |
149 | 汤灵 | 男 | 24420801990006 | 烹饪工艺与营养 |
150 | 金洪炀 | 男 | 24422826870141 | 烹饪工艺与营养 |
151 | 舒悦 | 女 | 24420901810233 | 烹饪工艺与营养 |
152 | 郑建敏 | 女 | 24422823810123 | 烹饪工艺与营养 |
153 | 陈春华 | 女 | 24422826810172 | 烹饪工艺与营养 |
154 | 李高鸿 | 女 | 24421201820532 | 烹饪工艺与营养 |
155 | 蒋永顺 | 男 | 24420801990149 | 烹饪工艺与营养 |
156 | 杨金蕊 | 女 | 24422826810180 | 烹饪工艺与营养 |
157 | 陈佳仪 | 女 | 24420801870235 | 烹饪工艺与营养 |
158 | 刘富国 | 男 | 24420501870390 | 烹饪工艺与营养 |
159 | 朱静静 | 女 | 24422823810135 | 烹饪工艺与营养 |
160 | 李宗儒 | 男 | 24420801800023 | 烹饪工艺与营养 |
161 | 胡浙君 | 女 | 24420682810083 | 烹饪工艺与营养 |
162 | 付青青 | 女 | 24420922870172 | 烹饪工艺与营养 |
163 | 陈慧萍 | 女 | 24420801990184 | 烹饪工艺与营养 |
164 | 刘姚军 | 男 | 24420801990016 | 烹饪工艺与营养 |
165 | 周坤 | 男 | 24421127990054 | 烹饪工艺与营养 |
166 | 王欣怡 | 女 | 24420301870770 | 烹饪工艺与营养 |
167 | 王新笛 | 男 | 24420801990170 | 烹饪工艺与营养 |
168 | 胡珂宇 | 男 | 24420801870051 | 烹饪工艺与营养 |
169 | 贾正洋 | 男 | 24420801990066 | 烹饪工艺与营养 |
170 | 熊玲 | 女 | 24420115830303 | 烹饪工艺与营养 |
171 | 覃黎 | 男 | 24422825850136 | 烹饪工艺与营养 |
172 | 尹少东 | 男 | 24420324880032 | 烹饪工艺与营养 |
173 | 李宛秦 | 女 | 24420111860074 | 烹饪工艺与营养 |
174 | 李淋 | 女 | 24420281830113 | 烹饪工艺与营养 |
175 | 程喻倩 | 女 | 24420115810260 | 烹饪工艺与营养 |
176 | 朱博文 | 男 | 24420501860132 | 烹饪工艺与营养 |
177 | 叶铭 | 男 | 24421201860098 | 烹饪工艺与营养 |
178 | 蔡雨晴 | 女 | 24420801810039 | 烹饪工艺与营养 |
179 | 陈鑫燚 | 女 | 24420322990012 | 烹饪工艺与营养 |
180 | 孙业昊 | 男 | 24420801870070 | 烹饪工艺与营养 |
181 | 叶杨波 | 男 | 24421201860104 | 烹饪工艺与营养 |
182 | 王志 | 男 | 24421221870060 | 烹饪工艺与营养 |
183 | 周鑫鑫 | 女 | 24420115810144 | 烹饪工艺与营养 |
184 | 李青霞 | 女 | 24420801830056 | 烹饪工艺与营养 |
185 | 董慧 | 女 | 24420922870164 | 烹饪工艺与营养 |
186 | 王诗怡 | 女 | 24420801830329 | 烹饪工艺与营养 |
187 | 成卓儒 | 男 | 24420111871237 | 烹饪工艺与营养 |
188 | 陈慧凌 | 女 | 24420801870461 | 烹饪工艺与营养 |
189 | 廖正文 | 男 | 24422826870166 | 烹饪工艺与营养 |
190 | 张顺利 | 女 | 24420682830013 | 烹饪工艺与营养 |
191 | 吴永庆 | 男 | 24420801990078 | 烹饪工艺与营养 |
192 | 朱畅宇 | 男 | 24420801990127 | 烹饪工艺与营养 |
193 | 方昊 | 男 | 24421126840001 | 烹饪工艺与营养 |
194 | 周艳丽 | 女 | 24420527860149 | 烹饪工艺与营养 |
195 | 谢杰 | 男 | 24420982880154 | 烹饪工艺与营养 |
196 | 黄昱珲 | 男 | 24420501860104 | 烹饪工艺与营养 |
197 | 张圆 | 女 | 24421221870085 | 烹饪工艺与营养 |
198 | 张鑫星 | 男 | 24420801990126 | 烹饪工艺与营养 |
199 | 陈思捷 | 女 | 24420801810143 | 烹饪工艺与营养 |
200 | 郑宇航 | 男 | 24422822880083 | 烹饪工艺与营养 |
201 | 童远哲 | 男 | 24420801990233 | 应用化工技术 |
202 | 汪小惠 | 女 | 24420801870021 | 应用化工技术 |
203 | 王景棋 | 男 | 24420527860077 | 应用化工技术 |
204 | 王昊毅 | 男 | 24420501850013 | 应用化工技术 |
205 | 涂盛源 | 男 | 24421281820117 | 应用化工技术 |
206 | 黄召磊 | 男 | 24420281820053 | 应用化工技术 |
207 | 张显明 | 男 | 24420801800050 | 应用化工技术 |
208 | 陈星冉 | 男 | 24420801880006 | 应用化工技术 |
209 | 易晨浩 | 男 | 24420901840013 | 应用化工技术 |
210 | 金应伟 | 男 | 24420801800018 | 应用化工技术 |
211 | 王少坤 | 男 | 24420601820335 | 应用化工技术 |
212 | 段星宇 | 男 | 24420801990062 | 应用化工技术 |
213 | 姜雪芹 | 女 | 24420801870103 | 应用化工技术 |
214 | 姚孟姗 | 女 | 24420501850159 | 应用化工技术 |
215 | 王泽敏 | 男 | 24420801890339 | 应用化工技术 |
216 | 赖浩明 | 男 | 24420801990150 | 应用化工技术 |
217 | 刘金梅 | 女 | 24420801870197 | 应用化工技术 |
218 | 罗昊宇 | 男 | 24420801800028 | 应用化工技术 |
219 | 杨家胜 | 男 | 24420801990174 | 应用化工技术 |
220 | 周鑫龙 | 男 | 24420881890169 | 应用化工技术 |
221 | 易靖童 | 男 | 24420901880170 | 应用化工技术 |
222 | 龙胤呈 | 男 | 24420801990158 | 应用化工技术 |
223 | 杨思凡 | 女 | 24420801870581 | 应用化工技术 |
224 | 刘锦豪 | 男 | 24420801890055 | 应用化工技术 |
225 | 史宏斌 | 男 | 24420801860021 | 应用化工技术 |
226 | 李杨 | 男 | 24420801890053 | 应用化工技术 |
227 | 彭佳文 | 男 | 24420801870162 | 应用化工技术 |
228 | 杨浩晨 | 男 | 24420801890069 | 应用化工技术 |
229 | 刘子龙 | 男 | 24420583890094 | 应用化工技术 |
230 | 习中慧 | 男 | 24420583890096 | 应用化工技术 |
231 | 李清宇 | 男 | 24420801990046 | 应用化工技术 |
232 | 王学中 | 男 | 24420281890032 | 应用化工技术 |
233 | 黄朝政 | 男 | 24421126890191 | 应用化工技术 |
234 | 廖华锐 | 男 | 24421281890031 | 应用化工技术 |
235 | 李俊杰 | 男 | 24420583890104 | 应用化工技术 |
236 | 罗瑞康 | 男 | 24420801890057 | 应用化工技术 |
237 | 王银鑫 | 男 | 24420527870132 | 应用化工技术 |
238 | 石礼梁 | 男 | 24420106870109 | 应用化工技术 |
239 | 蔡少涵 | 男 | 24420801870139 | 应用化工技术 |
240 | 李家欢 | 男 | 24420801890087 | 应用化工技术 |
241 | 喻俊浩 | 男 | 24420801890072 | 应用化工技术 |
242 | 王灿 | 女 | 24420801990057 | 应用化工技术 |
243 | 刘艺佳 | 女 | 24420801870577 | 应用化工技术 |
244 | 袁雪柔 | 女 | 24420801810085 | 应用化工技术 |
245 | 周康 | 男 | 24420222850041 | 应用化工技术 |
246 | 韩元涛 | 男 | 24420626870061 | 应用化工技术 |
247 | 韩超凡 | 男 | 24420801990063 | 应用化工技术 |
248 | 黄江南 | 男 | 24420801990065 | 应用化工技术 |
249 | 刘柯 | 男 | 24421201870688 | 应用化工技术 |
250 | 牛宏伟 | 男 | 24420801990074 | 应用化工技术 |
251 | 谭意安 | 男 | 24422823860042 | 应用化工技术 |
252 | 李志宣 | 男 | 24420801990069 | 应用化工技术 |
253 | 文继鑫 | 男 | 24420801890101 | 应用化工技术 |
254 | 王淑畅 | 女 | 24420281830221 | 应用化工技术 |
255 | 陈书恒 | 男 | 24420801990134 | 应用化工技术 |
256 | 周定威 | 男 | 24420801800054 | 应用化工技术 |
257 | 邓博予 | 男 | 24420801890081 | 应用化工技术 |
258 | 王国懿 | 男 | 24420583890072 | 应用化工技术 |
259 | 刘海岚 | 女 | 24420281830237 | 应用化工技术 |
260 | 熊叶豪 | 男 | 24420105990059 | 应用化工技术 |
261 | 蒋粤黔 | 男 | 24422823870151 | 应用化工技术 |
262 | 官浩天 | 男 | 24420801890042 | 应用化工技术 |
263 | 郑昌勇 | 男 | 24420801990189 | 应用化工技术 |
264 | 蔡政宇 | 男 | 24420501850001 | 应用化工技术 |
265 | 李登意 | 男 | 24420684820107 | 应用化工技术 |
266 | 胡臣涛 | 男 | 24421023890173 | 应用化工技术 |
267 | 杨冬文 | 男 | 24420801820003 | 应用化工技术 |
268 | 唐永乐 | 男 | 24420801800037 | 应用化工技术 |
269 | 刘梓炳 | 男 | 24420626820017 | 应用化工技术 |
270 | 郑世星 | 男 | 24422822870109 | 应用化工技术 |
271 | 邓向荣 | 男 | 24420801990137 | 应用化工技术 |
272 | 曹满 | 男 | 24420801870430 | 应用化工技术 |
273 | 杨东进 | 男 | 24420801860202 | 应用化工技术 |
274 | 周芷菲 | 女 | 24420801820001 | 应用化工技术 |
275 | 周天宇 | 男 | 24420801890150 | 应用化工技术 |
276 | 冯仁有 | 男 | 24420583890105 | 应用化工技术 |
277 | 付一鸣 | 男 | 24420801990142 | 应用化工技术 |
278 | 文浩 | 男 | 24421126890209 | 应用化工技术 |
279 | 马中麟 | 男 | 24420109871285 | 应用化工技术 |
280 | 徐俊枫 | 男 | 24420801990080 | 应用化工技术 |
281 | 李高莲 | 女 | 24420601860196 | 应用化工技术 |
282 | 秦枫 | 男 | 24421087870045 | 应用化工技术 |
283 | 黄有彬 | 男 | 24420982880140 | 应用化工技术 |
284 | 潘馨怡 | 女 | 24420501810124 | 应用化工技术 |
285 | 曾高尚 | 男 | 24420801890037 | 应用化工技术 |
286 | 张念 | 男 | 24420109830367 | 应用化工技术 |
287 | 杨丰艺 | 男 | 24420684890037 | 应用化工技术 |
288 | 王雨杭 | 男 | 24420801990077 | 应用化工技术 |
289 | 王源翔 | 男 | 24420115820225 | 应用化工技术 |
290 | 程依萍 | 女 | 24420801870204 | 应用化工技术 |
291 | 肖龙溢 | 男 | 24420801990033 | 应用化工技术 |
292 | 付贵东 | 男 | 24420801990141 | 应用化工技术 |
293 | 李嘉祺 | 男 | 24420982880151 | 应用化工技术 |
294 | 郭宇淳 | 男 | 24420801990039 | 应用化工技术 |
295 | 贾江勇 | 男 | 24420801990049 | 应用化工技术 |
296 | 高杰 | 男 | 24420583890079 | 应用化工技术 |
297 | 胡梓舜 | 男 | 24420801990036 | 应用化工技术 |
298 | 张棋 | 男 | 24420801800061 | 应用化工技术 |
299 | 田从辉 | 男 | 24422822880078 | 应用化工技术 |
300 | 李雨翔 | 男 | 24420801830386 | 应用化工技术 |
301 | 革继周 | 男 | 24420801870045 | 资源综合利用技术 |
302 | 刘皓铮 | 男 | 24420801990154 | 资源综合利用技术 |
303 | 朱咏嘉 | 男 | 24420801870185 | 资源综合利用技术 |
304 | 陈天宝 | 男 | 24420801870003 | 资源综合利用技术 |
305 | 杨宇晨 | 男 | 24420801820033 | 资源综合利用技术 |
306 | 余梓骞 | 男 | 24420801880050 | 资源综合利用技术 |
307 | 廖周波 | 女 | 24420801870156 | 资源综合利用技术 |
308 | 阮婷炜 | 女 | 24420801990231 | 资源综合利用技术 |
309 | 余绍望 | 男 | 24421126890199 | 资源综合利用技术 |
310 | 周俊珂 | 男 | 24420527870124 | 资源综合利用技术 |
311 | 张彬 | 男 | 24420583890070 | 资源综合利用技术 |
312 | 赵海超 | 男 | 24420527990006 | 资源综合利用技术 |
313 | 王安健 | 男 | 24422822870170 | 资源综合利用技术 |
314 | 许伍帅 | 男 | 24420801870127 | 资源综合利用技术 |
315 | 熊前程 | 男 | 24420109830376 | 资源综合利用技术 |
316 | 何成昊 | 男 | 24420106870553 | 资源综合利用技术 |
317 | 刘彦岑 | 女 | 24420801820037 | 资源综合利用技术 |
318 | 刘可 | 男 | 24421381870355 | 资源综合利用技术 |
319 | 刘运帅 | 男 | 24420801820002 | 资源综合利用技术 |
320 | 黄宇倩 | 女 | 24420106890083 | 资源综合利用技术 |
321 | 高志航 | 男 | 24420601871950 | 资源综合利用技术 |
322 | 王瑜淼 | 男 | 24420527890053 | 资源综合利用技术 |
323 | 黎周楚浩 | 男 | 24420801820031 | 资源综合利用技术 |
324 | 徐景昊 | 男 | 24420801870078 | 资源综合利用技术 |
325 | 郑静雯 | 女 | 24420801820024 | 资源综合利用技术 |
326 | 李秀娟 | 女 | 24420801810101 | 资源综合利用技术 |
327 | 熊斌 | 男 | 24420527870103 | 资源综合利用技术 |
328 | 任书豪 | 男 | 24420528850057 | 资源综合利用技术 |
329 | 王焰妮 | 女 | 24420801820045 | 资源综合利用技术 |
330 | 陈宇萌 | 女 | 24420801820038 | 资源综合利用技术 |
331 | 简许文 | 男 | 24420801820032 | 资源综合利用技术 |
332 | 朱紫芸 | 女 | 24420801820027 | 资源综合利用技术 |
333 | 曾娅涵 | 女 | 24420801820006 | 资源综合利用技术 |
334 | 张涛 | 男 | 24422823860044 | 资源综合利用技术 |
335 | 李刘奕 | 女 | 24420801810099 | 资源综合利用技术 |
336 | 李沐阳 | 男 | 24420106870544 | 资源综合利用技术 |
337 | 吴子轩 | 男 | 24421281870095 | 资源综合利用技术 |
338 | 吴澄宇 | 男 | 24420801880042 | 资源综合利用技术 |
339 | 马俊杰 | 男 | 24422822870130 | 资源综合利用技术 |
340 | 李怡荣 | 女 | 24420106890072 | 资源综合利用技术 |
341 | 章睿希 | 男 | 24420111860217 | 资源综合利用技术 |
342 | 曹佳怡 | 女 | 24420801830002 | 资源综合利用技术 |
343 | 张恩豪 | 男 | 24420583890101 | 资源综合利用技术 |
344 | 王晨燚 | 男 | 24422822870149 | 资源综合利用技术 |
345 | 吴鑫宇 | 男 | 24420527860058 | 资源综合利用技术 |
346 | 陈睿琦 | 女 | 24420501870176 | 资源综合利用技术 |
347 | 程运 | 男 | 24421221870055 | 资源综合利用技术 |
348 | 何晨浠 | 女 | 24420801810303 | 资源综合利用技术 |
349 | 范欣怡 | 女 | 24420801990029 | 资源综合利用技术 |
350 | 邓浩杰 | 男 | 24420801990259 | 资源综合利用技术 |
351 | 赵张锐 | 男 | 24420801890032 | 资源综合利用技术 |
352 | 匡梓杰 | 男 | 24421023890175 | 资源综合利用技术 |
353 | 李秀文 | 男 | 24420801830086 | 资源综合利用技术 |
354 | 谭龙洁 | 男 | 24420527990010 | 资源综合利用技术 |
355 | 吴享 | 男 | 24420105870646 | 资源综合利用技术 |
356 | 吴静怡 | 女 | 24420801830028 | 资源综合利用技术 |
357 | 冯佳慧 | 女 | 24420881830341 | 资源综合利用技术 |
358 | 徐志豪 | 男 | 24420822870045 | 资源综合利用技术 |
359 | 周田辉 | 男 | 24422823870147 | 资源综合利用技术 |
360 | 曾方意 | 女 | 24420801990199 | 资源综合利用技术 |
361 | 胡国成 | 男 | 24422822870150 | 资源综合利用技术 |
362 | 寇志杰 | 男 | 24420527890064 | 资源综合利用技术 |
363 | 邓慧莲 | 女 | 24420801810045 | 资源综合利用技术 |
364 | 郭硕丰 | 男 | 24420801870048 | 资源综合利用技术 |
365 | 宋金剑 | 男 | 24420527890056 | 资源综合利用技术 |
366 | 艾国旗 | 男 | 24420801870001 | 资源综合利用技术 |
367 | 田江平 | 男 | 24421126890195 | 资源综合利用技术 |
368 | 李东顺 | 男 | 24421003890336 | 资源综合利用技术 |
369 | 张宁 | 男 | 24420529850019 | 资源综合利用技术 |
370 | 刘艺萌 | 女 | 24420801810108 | 资源综合利用技术 |
371 | 李露 | 男 | 24421023890144 | 资源综合利用技术 |
372 | 黄邦庆 | 男 | 24420116890015 | 资源综合利用技术 |
373 | 张俊 | 男 | 24421281890027 | 资源综合利用技术 |
374 | 彭涛 | 男 | 24422823880043 | 资源综合利用技术 |
375 | 唐星雨 | 女 | 24420325870204 | 资源综合利用技术 |
376 | 韩金成 | 男 | 24420115871174 | 资源综合利用技术 |
377 | 刘昌泽 | 男 | 24420881890164 | 资源综合利用技术 |
378 | 刘依婷 | 女 | 24420801820004 | 资源综合利用技术 |
379 | 宋子昊 | 男 | 24420106890053 | 资源综合利用技术 |
380 | 李跃升 | 男 | 24420801890017 | 资源综合利用技术 |
381 | 刘旭东 | 男 | 24420901800244 | 资源综合利用技术 |
382 | 胡来伟 | 男 | 24422825880104 | 资源综合利用技术 |
383 | 张世豪 | 男 | 24420527990017 | 资源综合利用技术 |
384 | 陆杨 | 男 | 24421281890007 | 资源综合利用技术 |
385 | 张睿阳 | 男 | 24420881870331 | 资源综合利用技术 |
386 | 孙元庆 | 男 | 24420529850021 | 资源综合利用技术 |
387 | 丁霄鹏 | 男 | 24420801990255 | 资源综合利用技术 |
388 | 王超群 | 男 | 24420901810126 | 资源综合利用技术 |
389 | 蒋道鑫 | 男 | 24420801990148 | 资源综合利用技术 |
