请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:四川职业技术学院 时间:2022-08-19 浏览量:12
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 | 学费 | 备注 | ||
类别 | 计划 | 类别 | 计划 | |||||
1 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 理科 | 40 | 加工制造类、汽车类、电子信息类、计算机类、公共管理与服务类、土木水利类 | 170 | 4100 | 兼招特长生 |
2 | 数控技术 | 文理 | 40 | 加工制造类、汽车类、电子信息类、计算机类、公共管理与服务类、土木水利类 | 160 | 4100 | 兼招特长生 | |
3 | 模具设计与制造 | 文理 | 10 | 加工制造类、汽车类、电子信息类、计算机类、公共管理与服务类、土木水利类 | 70 | 4100 | 兼招特长生 | |
4 | 机械设计与制造 | 文理 | 40 | 加工制造类、汽车类、电子信息类、计算机类、公共管理与服务类、土木水利类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |
5 | 数字经济学院 | 大数据与会计 | 文理 | 50 | 财经商贸类 | 100 | 3700 | 兼招特长生 |
6 | 大数据与财务管理 | 文理 | 60 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 70 | 3700 | 兼招特长生 | |
7 | 市场营销 | 文理 | 40 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 60 | 3700 | 兼招特长生 | |
8 | 汽车技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 文理 | 40 | 汽车类、加工制造类 | 180 | 4100 | 兼招特长生 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 30 | 汽车类、加工制造类 | 230 | 4100 | 兼招特长生 | |
10 | 汽车技术服务与营销 | 文理 | 40 | 汽车类、加工制造类、财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、旅游类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |
11 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文理 | 30 | 汽车类、加工制造类、材料与资源环境类、计算机类、电子信息类、土木水利类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |
12 | 现代农业装备应用技术 | 理科 | 10 | 汽车类、加工制造类、材料与资源环境类、农林牧渔类、土木水利类、电子信息类 | 20 | 4100 | 兼招特长生 | |
13 | 计算机工程学院 | 软件技术 | 理科 | 40 | 计算机类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 |
14 | 大数据技术 | 理科 | 30 | 计算机类 | 70 | 4100 | 兼招特长生 | |
15 | 人工智能技术应用 | 理科 | 30 | 计算机类 | 70 | 4100 | 兼招特长生 | |
16 | 计算机网络技术 | 理科 | 40 | 计算机类 | 80 | 4100 | 兼招特长生 | |
17 | 动漫制作技术 | 文理 | 40 | 计算机类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |
18 | 数字媒体技术 | 文理 | 40 | 计算机类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |
19 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 文理 | 60 | 土木水利类 | 60 | 4100 | 兼招特长生 |
20 | 工程造价 | 文理 | 40 | 土木水利类 | 40 | 4100 | 兼招特长生 | |
21 | 园林工程技术 | 文理 | 50 | 土木水利类 | 20 | 4100 | 兼招特长生 | |
22 | 建筑消防技术 | 文理 | 20 | 土木水利类 | 10 | 4100 | 兼招特长生 | |
23 | 道路与桥梁工程技术 | 文理 | 20 | 土木水利类 | 10 | 4100 | 兼招特长生 | |
24 | 环境监测技术 | 文理 | 50 | 材料与资源环境类、医药卫生类、轻纺食品类、计算机类、电子信息类、土木水利类 | 20 | 4100 | 兼招特长生 | |
25 | 教师教育学院 | 小学教育 | 文理 | 100 | 3700 | 兼招特长生 | ||
26 | 学前教育 | 教育类 | 150 | 3700 | 兼招特长生 | |||
27 | 外国语学院 | 旅游英语 | 文理 | 60 | 3700 | 兼招特长生 | ||
28 | 商务英语 | 文理 | 70 | 3700 | 兼招特长生 | |||
29 | 应用日语 | 文理 | 40 | 3700 | 兼招特长生 | |||
30 | 文化旅游学院 | 现代文秘 | 文理 | 60 | 公共管理服务类、教育类、财经商贸类、计算机类、旅游类 | 100 | 3700 | 兼招特长生 |
31 | 旅游管理 | 文理 | 30 | 旅游类、教育类、公共管理服务类、财经商贸类、计算机类、 | 100 | 3700 | 兼招特长生 | |
32 | 新闻采编与制作 | 文理 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | |||
33 | 物流与供应链学院 | 现代物流管理 | 文理 | 50 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 50 | 3700 | 兼招特长生 |
34 | 电子商务 | 文理 | 40 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 40 | 3700 | 兼招特长生 | |
35 | 冷链物流技术与管理 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 70 | 3700 | 兼招特长生 | |||
36 | 网络营销与直播电商 | 文理 | 40 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、计算机类、旅游类 | 60 | 3700 | 兼招特长生 | |
37 | 电子工程学院 | 机电一体化技术 | 理科 | 40 | 加工制造类、电子信息类、计算机类 | 80 | 4100 | 兼招特长生 |
38 | 物联网应用技术 | 理科 | 30 | 电子信息类、计算机类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
39 | 电气自动化技术 | 理科 | 30 | 加工制造类、电子信息类、计算机类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
40 | 应用电子技术 | 理科 | 60 | 电子信息类、计算机类 | 100 | 4100 | 兼招特长生 | |
41 | 电子信息工程技术 | 理科 | 40 | 电子信息类、计算机类 | 80 | 4100 | 兼招特长生 | |
42 | 集成电路技术 | 理科 | 30 | 电子信息类、计算机类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
43 | 艺术与传媒学院 | 美术教育 | 只招收艺体 | 20 | 文化艺术类、教育类 | 20 | 5000 | 兼招特长生 |
44 | 音乐教育 | 只招收艺体 | 20 | 文化艺术类、教育类 | 20 | 5000 | 兼招特长生 | |
45 | 音乐表演 | 只招收艺体 | 20 | 文化艺术类、教育类 | 20 | 7000 | 兼招特长生 | |
46 | 运动与健康学院 | 社会体育 | 只招收艺体 | 15 | 公共管理与服务类、教育类、文化艺术类 | 15 | 3700 | 兼招特长生 |
47 | 体育保健与康复 | 文理 | 20 | 医药卫生类、公共管理与服务类、教育类、文化艺术类、旅游类、餐饮类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
48 | 锂电科技学院 | 新能源材料应用技术 | 文理 | 100 | 材料与资源环境类、汽车类、加工制造类、计算机类、电子信息类、土木水利类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 |
49 | 分析检验技术 | 文理 | 100 | 材料与资源环境类、医药卫生类、轻纺食品类、计算机类、电子信息类、土木水利类 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
50 | 食品与生物技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 文理 | 50 | 餐饮类、轻纺食品类、医药卫生类、农林牧渔类、旅游类、公共管理与服务类 | 100 | 4100 | 兼招特长生 |
51 | 医疗照护学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 文理 | 50 | 餐饮类、轻纺食品类、医药卫生类、农林牧渔类、旅游类、公共管理与服务类 | 100 | 4100 | 兼招特长生 |
合计 | 2065 | 3085 | 兼招特长生 |
备注:招生专业、招生计划以四川省教育考试院公布为准;收费标准按省发展和改革委员会核定执行。
特长类别 | 特长项目 | 科类 | 招生计划 | 合计 |
体育 | 篮球、足球、网球、田径、健美操 | 文理艺体中职兼收 | 25 | 204 |
艺术 | 器乐、声乐、舞蹈、播音主持 | 文理艺体中职兼收 | 20 | |
写作 | 写作 | 文理艺体中职兼收 | 6 | |
技能 | 高技能 | 中职类 | 153 |