请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学院官网 作者:随州职业技术学院 时间:2024-04-07 浏览量:104
随州职业技术学院2024年单招拟录取名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 拟录取专业 |
1 | 李吉雨 | 女 | 24421302870135 | 服装与服饰设计 |
2 | 陈文珍 | 女 | 24421302810167 | 服装与服饰设计 |
3 | 柳奕轩 | 女 | 24421302830038 | 服装与服饰设计 |
4 | 左玉婷 | 女 | 24421302870126 | 服装与服饰设计 |
5 | 鄢瑞雪 | 女 | 24421302870130 | 服装与服饰设计 |
6 | 李彤 | 女 | 24421302870136 | 服装与服饰设计 |
7 | 黄颖阳 | 女 | 24421302870133 | 服装与服饰设计 |
8 | 陈俊博 | 男 | 24421301830283 | 服装与服饰设计 |
9 | 张子悦 | 女 | 24421302820098 | 服装与服饰设计 |
10 | 张佳佳 | 女 | 24421302870123 | 服装与服饰设计 |
11 | 殷梦翔 | 女 | 24421302870122 | 服装与服饰设计 |
12 | 桂玉玲 | 女 | 24421302810173 | 服装与服饰设计 |
13 | 刘子龙 | 男 | 24420111870279 | 服装与服饰设计 |
14 | 刘欣语 | 女 | 24421302870137 | 服装与服饰设计 |
15 | 刘雨馨 | 女 | 24421302870247 | 服装与服饰设计 |
16 | 丁素雲 | 女 | 24421302810169 | 服装与服饰设计 |
17 | 李佳怡 | 女 | 24421302810181 | 服装与服饰设计 |
18 | 韩佳欣 | 女 | 24420601990084 | 服装与服饰设计 |
19 | 周梓妍 | 女 | 24421302870125 | 服装与服饰设计 |
20 | 高佳彤 | 女 | 24421302870128 | 服装与服饰设计 |
21 | 吴瑞琪 | 女 | 24421302810198 | 服装与服饰设计 |
22 | 付紫涵 | 女 | 24421301830151 | 服装与服饰设计 |
23 | 饶德灿 | 女 | 24420102860004 | 服装与服饰设计 |
24 | 汪傲翔 | 男 | 24421302870313 | 服装与服饰设计 |
25 | 胡冰冰 | 女 | 24421302870132 | 服装与服饰设计 |
26 | 布航跃 | 男 | 24421302870161 | 服装与服饰设计 |
27 | 徐梓轩 | 男 | 24421302870129 | 服装与服饰设计 |
28 | 李馨凌 | 女 | 24421302810189 | 服装与服饰设计 |
29 | 涂晟宇 | 男 | 24420821830031 | 服装与服饰设计 |
30 | 陈义轩 | 男 | 24421302870309 | 服装与服饰设计 |
31 | 毛亚琴 | 女 | 24421302810187 | 服装与服饰设计 |
32 | 宋雅雯 | 女 | 24421302870127 | 服装与服饰设计 |
33 | 李慧仪 | 女 | 24421302870134 | 服装与服饰设计 |
34 | 金成 | 男 | 24421302870170 | 服装与服饰设计 |
35 | 蔡欣语 | 女 | 24421302810161 | 服装与服饰设计 |
36 | 肖子文 | 男 | 24421302890346 | 服装与服饰设计 |
37 | 何经端 | 女 | 24421302810140 | 服装与服饰设计 |
38 | 邓浩然 | 男 | 24421302870164 | 服装与服饰设计 |
39 | 胡钊钊 | 女 | 24421302810059 | 服装与服饰设计 |
40 | 包祜宣 | 男 | 24421302870131 | 服装与服饰设计 |
41 | 陈子明 | 男 | 24420115860452 | 服装与服饰设计 |
42 | 许桢桢 | 女 | 24421302810040 | 服装与服饰设计 |
43 | 施炳廷 | 男 | 24421302830011 | 服装与服饰设计 |
44 | 屈水芯 | 女 | 24421301830353 | 服装与服饰设计 |
45 | 张京云 | 女 | 24421302870124 | 服装与服饰设计 |
46 | 喻鸿祥 | 男 | 24421302820097 | 服装与服饰设计 |
47 | 黄艺 | 女 | 24421302870006 | 服装与服饰设计 |
48 | 杨云翔 | 男 | 24421302870195 | 服装与服饰设计 |
49 | 何昕晋 | 男 | 24421302890221 | 服装与服饰设计 |
50 | 陈馨语 | 男 | 24421302870310 | 服装与服饰设计 |
51 | 叶林欣 | 女 | 24421302810218 | 服装与服饰设计 |
52 | 蔡天风 | 男 | 24421302870328 | 服装与服饰设计 |
53 | 喻美馨 | 女 | 24421302870037 | 服装与服饰设计 |
54 | 陈佳琪 | 女 | 24421302810164 | 服装与服饰设计 |
55 | 冯子骞 | 男 | 24421302870004 | 服装与服饰设计 |
56 | 龚慧娴 | 女 | 24421302810217 | 服装与服饰设计 |
57 | 吴家旺 | 男 | 24421302870023 | 服装与服饰设计 |
58 | 廖天锋 | 男 | 24421302870303 | 服装与服饰设计 |
59 | 晏仁杰 | 男 | 24421302830005 | 服装与服饰设计 |
60 | 李彩彩 | 女 | 24420682830025 | 服装与服饰设计 |
61 | 江玉旗 | 男 | 24421301830196 | 绿色食品生产技术 |
62 | 刘顺子 | 男 | 24421302890059 | 绿色食品生产技术 |
63 | 张金宣 | 女 | 24421302810206 | 绿色食品生产技术 |
64 | 郝婷 | 女 | 24421302810174 | 绿色食品生产技术 |
65 | 邓希冉 | 女 | 24420601830134 | 绿色食品生产技术 |
66 | 熊思婷 | 女 | 24421302810200 | 绿色食品生产技术 |
67 | 刘志恒 | 男 | 24421301830162 | 绿色食品生产技术 |
68 | 余自栋 | 男 | 24421302870036 | 绿色食品生产技术 |
69 | 黄双欣 | 女 | 24421302810061 | 绿色食品生产技术 |
70 | 周静怡 | 女 | 24421302810119 | 绿色食品生产技术 |
71 | 叶紫婷 | 女 | 24421302810204 | 绿色食品生产技术 |
72 | 肖晨阳 | 男 | 24421302830008 | 绿色食品生产技术 |
73 | 沈薇薇 | 女 | 24421302820077 | 绿色食品生产技术 |
74 | 苏梦宇 | 女 | 24421302810194 | 绿色食品生产技术 |
75 | 陈紫涵 | 女 | 24421302820035 | 绿色食品生产技术 |
76 | 尚欣颖 | 女 | 24421302820070 | 绿色食品生产技术 |
77 | 刘佳怡 | 女 | 24421302810185 | 绿色食品生产技术 |
78 | 赖言莉 | 女 | 24421302810112 | 绿色食品生产技术 |
79 | 汤颖 | 女 | 24421302870018 | 绿色食品生产技术 |
80 | 晏晓枫 | 男 | 24421301830181 | 绿色食品生产技术 |
81 | 王雅欣 | 女 | 24421301830176 | 绿色食品生产技术 |
82 | 叶家欢 | 男 | 24421302870301 | 绿色食品生产技术 |
83 | 邓立伟 | 男 | 24421302890319 | 绿色食品生产技术 |
84 | 包诗妍 | 女 | 24421301830189 | 绿色食品生产技术 |
85 | 方俊 | 男 | 24422825850058 | 绿色食品生产技术 |
86 | 程贤雨 | 女 | 24421301830146 | 绿色食品生产技术 |
87 | 吴金默 | 男 | 24421301830265 | 绿色食品生产技术 |
88 | 周艺萌 | 女 | 24421302870299 | 绿色食品生产技术 |
89 | 袁紫成 | 男 | 24421301830274 | 绿色食品生产技术 |
90 | 杨博儒 | 男 | 24420115871119 | 绿色食品生产技术 |
91 | 王浩然 | 男 | 24421302870322 | 绿色食品生产技术 |
92 | 陈满喜 | 男 | 24421301830241 | 绿色食品生产技术 |
93 | 周静怡 | 女 | 24421302810208 | 绿色食品生产技术 |
94 | 王清颖 | 女 | 24421301830219 | 绿色食品生产技术 |
95 | 张瑞希 | 女 | 24421301830232 | 绿色食品生产技术 |
96 | 郭斌斌 | 男 | 24421302890069 | 绿色食品生产技术 |
97 | 乐月月 | 女 | 24421302810179 | 绿色食品生产技术 |
98 | 陶香莉 | 女 | 24421301830357 | 绿色食品生产技术 |
99 | 费可欣 | 女 | 24421302810116 | 绿色食品生产技术 |
100 | 匡承杰 | 男 | 24421302890229 | 绿色食品生产技术 |
101 | 张俊文 | 男 | 24421302890143 | 绿色食品生产技术 |
102 | 关万祺 | 女 | 24421301830332 | 绿色食品生产技术 |
103 | 李思思 | 女 | 24421302810125 | 绿色食品生产技术 |
104 | 任春月 | 女 | 24420625830135 | 绿色食品生产技术 |
105 | 李婉婷 | 女 | 24421301830342 | 绿色食品生产技术 |
106 | 余学涛 | 女 | 24421302810114 | 绿色食品生产技术 |
107 | 谢金龙 | 男 | 24421301830270 | 绿色食品生产技术 |
108 | 谢东平 | 女 | 24421302870028 | 绿色食品生产技术 |
109 | 安理康 | 男 | 24421302830012 | 绿色食品生产技术 |
110 | 何宇星 | 男 | 24421302890222 | 绿色食品生产技术 |
111 | 向丽婷 | 女 | 24421301830224 | 绿色食品生产技术 |
112 | 童婉馨 | 女 | 24421301830358 | 绿色食品生产技术 |
113 | 王思睿 | 女 | 24421302810128 | 绿色食品生产技术 |
114 | 廖晶冉 | 女 | 24421302830040 | 绿色食品生产技术 |
115 | 梅思怡 | 女 | 24421302810188 | 绿色食品生产技术 |
116 | 叶俊杰 | 男 | 24421302820055 | 绿色食品生产技术 |
117 | 刘仁宝 | 男 | 24421302870265 | 绿色食品生产技术 |
118 | 邱意想 | 男 | 24421302870325 | 绿色食品生产技术 |
119 | 张淼滨 | 女 | 24421301830509 | 绿色食品生产技术 |
120 | 吴宇翔 | 男 | 24421302870312 | 绿色食品生产技术 |
121 | 阮万成 | 男 | 24421301870262 | 模具设计与制造 |
122 | 蔡籽泉 | 男 | 24421302870302 | 模具设计与制造 |
123 | 常俊峰 | 男 | 24420301890106 | 模具设计与制造 |
124 | 陈旺彪 | 男 | 24420281890006 | 模具设计与制造 |
125 | 汪先锋 | 男 | 24420281890017 | 模具设计与制造 |
126 | 操润琦 | 男 | 24421302890200 | 模具设计与制造 |
127 | 刘嘉丽 | 女 | 24420301810274 | 模具设计与制造 |
128 | 胡俊杰 | 男 | 24421302890359 | 模具设计与制造 |
129 | 刘子源 | 男 | 24420301890336 | 模具设计与制造 |
130 | 马维优 | 男 | 24421302870243 | 模具设计与制造 |
131 | 韩仕禹 | 男 | 24421302870041 | 模具设计与制造 |
132 | 彭安杰 | 男 | 24420601890780 | 模具设计与制造 |
133 | 程文杰 | 男 | 24421302890109 | 模具设计与制造 |
134 | 何天石 | 男 | 24421302890323 | 模具设计与制造 |
135 | 祝春卓 | 男 | 24421301870123 | 模具设计与制造 |
136 | 简鑫 | 男 | 24420301890111 | 模具设计与制造 |
137 | 张诺舟 | 男 | 24421002890170 | 模具设计与制造 |
138 | 谢夏添 | 男 | 24421302890347 | 模具设计与制造 |
139 | 孟松 | 男 | 24420301890120 | 模具设计与制造 |
140 | 王龙宇 | 男 | 24420601890184 | 模具设计与制造 |
141 | 罗皓冉 | 男 | 24421302890048 | 模具设计与制造 |
142 | 王俊杰 | 男 | 24420111800032 | 模具设计与制造 |
143 | 全靖威 | 男 | 24420624890035 | 模具设计与制造 |
144 | 刘雨轩 | 男 | 24421302890027 | 模具设计与制造 |
145 | 张嘉华 | 男 | 24420601990038 | 模具设计与制造 |
146 | 王宇晖 | 男 | 24421302870185 | 模具设计与制造 |
147 | 陈作月 | 男 | 24421302890214 | 模具设计与制造 |
148 | 郭康康 | 男 | 24421302890053 | 模具设计与制造 |
149 | 叶宇航 | 男 | 24421302890306 | 模具设计与制造 |
150 | 李义恩 | 男 | 24421302890173 | 模具设计与制造 |
151 | 钱鑫吕 | 男 | 24421302890123 | 模具设计与制造 |
152 | 陈仁康 | 男 | 24421302890021 | 模具设计与制造 |
153 | 杨灿 | 男 | 24421302870245 | 模具设计与制造 |
154 | 袁鹏辉 | 男 | 24421302830007 | 模具设计与制造 |
155 | 冯明敖 | 男 | 24421302870077 | 模具设计与制造 |
156 | 金培宇 | 男 | 24421302890064 | 模具设计与制造 |
157 | 陈小谦 | 男 | 24421302890316 | 模具设计与制造 |
158 | 何宇栋 | 男 | 24420116890010 | 模具设计与制造 |
159 | 刘子豪 | 男 | 24421302890036 | 模具设计与制造 |
160 | 刘嘉乐 | 男 | 24420601890380 | 模具设计与制造 |
161 | 杨文宇 | 男 | 24421302890096 | 模具设计与制造 |
162 | 洪学良 | 男 | 24421302890164 | 模具设计与制造 |
163 | 张峻豪 | 男 | 24421302890254 | 模具设计与制造 |
164 | 刘星皓 | 男 | 24421301830447 | 模具设计与制造 |
165 | 张铭洋 | 男 | 24421302870239 | 模具设计与制造 |
166 | 吴军 | 男 | 24421201870331 | 模具设计与制造 |
167 | 周逸朗 | 男 | 24421127890028 | 模具设计与制造 |
168 | 解钦涵 | 男 | 24421302870213 | 模具设计与制造 |
169 | 张洋 | 男 | 24421302890193 | 模具设计与制造 |
170 | 辜智强 | 男 | 24420116890008 | 模具设计与制造 |
171 | 陈楚浩 | 男 | 24421302870072 | 模具设计与制造 |
172 | 晏梓朋 | 男 | 24421302890026 | 模具设计与制造 |
173 | 周子越 | 男 | 24421302890044 | 模具设计与制造 |
174 | 吴佳龙 | 男 | 24421302870139 | 模具设计与制造 |
175 | 李梓皓 | 男 | 24421302870249 | 模具设计与制造 |
176 | 操文卓 | 男 | 24421302890206 | 模具设计与制造 |
177 | 方坚力 | 男 | 24420901870784 | 模具设计与制造 |
178 | 刘洪 | 男 | 24420281890031 | 模具设计与制造 |
179 | 饶意卓 | 男 | 24421302870097 | 模具设计与制造 |
180 | 梅志明 | 男 | 24421302890121 | 模具设计与制造 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了