考哪儿湖北站 250 2022-08-05 18:16
目录 | 学校简介 | 录取分数 |
招生专业 | 校园环境 |
考哪儿为同学们整理了重庆电子工程职业学院的报考信息,希望给同学们一些升学报考帮助。
重庆电子工程职业学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管的全日制普通高等院校,是国家布局在西部地区重点建设的中国特色高水平高职学校。学校地处内陆开放高地、山清水秀美丽之地的重庆,占地2606.8亩,固定资产19.62亿元,校舍77.64万平方米,教学科研仪器设备值2.55亿元,全日制在校生25016人,馆藏图书331.42万册。
学校是“中国特色高水平高职学校建设单位”“国家示范性高等职业院校”“国家优质专科高等职业院校”;教育部“首批教学工作诊断与改进工作试点单位”“首批现代学徒制试点单位”“全国重点建设职业教育师资培养培训基地”“首批职业院校校长培训培育基地”“全国高校毕业生就业能力培训基地”;人社部、财政部“国家级高技能人才培训基地”。
学校以专业特色统领办学特色,紧密对接重庆市“芯屏器核网”全产业链、“云联数算用”要素集群和战略性新兴产业,通过关停并转,重构“物联网应用技术”“信息安全与管理”“建筑智能化”等突出电子信息和智能化特色的14个专业群,打造专业群“高峰”“高原”“高岗”,形成对接智能全产业链的专业群品牌。以群建院,建有人工智能与大数据学院、电子与物联网学院、通信工程学院、智能制造与汽车学院、财经管理学院、数字媒体学院、建筑与材料学院、智慧健康学院8个(专业)实体性学院以及通识教育与国际学院、马克思主义学院、体育与国防教学部3个(育人)功能性学院。
在中国高教学会全国普通高校大学生竞赛(高职)排名中,2016-2020年全国第2,2020年全国第1;在国家“双高计划”建设获国家级项目排名中,位居全国第11位;在广州日报数据和数字化研究院(GDI智库)发布的“广州日报高职高专排行榜”中,2021年列全国第4。在武书连中国高职高专排行榜中,2020年列全国第9、2021年全国第8。
省市 | 招生代码 | 2021年录取分数线 | |||
类别 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | ||
北京 | 5053 | 综合 | 1 | 199 | 199 |
天津 | 综合 | 20 | 235 | 247 | |
河北 | 物理类 | 42 | 408 | 469 | |
历史类 | 8 | 443 | 464 | ||
山西 | 2550 | 物理类 | 18 | 329 | 382 |
历史类 | 7 | 375 | 411 | ||
辽宁 | 物理类 | 6 | 366 | 427 | |
历史类 | 4 | 450 | 468 | ||
安徽 | 物理类 | 37 | 315 | 411 | |
历史类 | 8 | 502 | 509 | ||
福建 | 物理类 | 37 | 384 | 409 | |
历史类 | 13 | 442 | 478 | ||
江西 | 6777 | 物理类 | 38 | 392 | 441 |
历史类 | 12 | 416 | 449 | ||
山东 | C609 | 综合 | 15 | 446 | 466 |
河南 | 9678 | 物理类 | 64 | 342 | 430 |
历史类 | 16 | 449 | 466 | ||
湖北 | T865 | 物理类 | 46 | 341 | 444 |
历史类 | 15 | 451 | 471 | ||
湖南 | 物理类 | 50 | 420 | 464 | |
历史类 | 11 | 453 | 470 | ||
广东 | 综合 | 30 | 426 | 471 | |
广西 | 综合 | 60 | 338 | 446 | |
海南 | 2248 | 综合 | 30 | 456 | 520 |
重庆 | 5036 | 分类考试 | 2532 | 略 | |
普通美术类 | 378 | 217 | 256 | ||
普通物理类 | 2200 | 315 | 501 | ||
普通历史类 | 550 | 428 | 505 | ||
四川 | 5065 | 普通美术类 | 50 | 228 | 261 |
普通理科 | 617 | 195 | 461 | ||
普通文科 | 134 | 254 | 505 | ||
贵州 | 321 | 普通理科 | 70 | 362 | 389 |
普通文科 | 30 | 471 | 485 | ||
云南 | 5021 | 普通理科 | 74 | 263 | 510 |
普通文科 | 25 | 402 | 524 | ||
西藏 | 普通理科 | 4 | 207 | 260 | |
普通文科 | 1 | 303 | 303 | ||
陕西 | 7108 | 普通理科 | 22 | 257 | 395 |
普通文科 | 8 | 400 | 454 | ||
甘肃 | 普通理科 | 45 | 305 | 365 | |
普通文科 | 14 | 410 | 424 | ||
新疆 | 普通理科 | 45 | 259 | 352 | |
普通文科 | 13 | 312 | 442 |
学校设有智能制造与交通学院、大数据与物联网学院、土木工程学院、财经与旅游学院、资源与安全学院、测绘地理信息学院、艺术设计工程学院、马克思主义学院、通识教育学院、体育与国防教学部、继续教育学院等11个二级教学院部,开设57个专科(高职)专业。专业全面契合重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略,紧跟重庆市智慧重镇、智造名城发展方向,形成了以机电一体化技术国家双高专业群为龙头的国家级重点/骨干专业14个,带动现代移动通信技术、工程测量技术等市级A类高水平专业群迭代发展。
二级学院 | 咨询电话 | 专业及类 | 专业名称 |
人工智能与大数据学院 | 023-65926068 | 计算机类 | 计算机网络技术 |
软件技术 | |||
信息安全技术应用 | |||
移动应用开发 | |||
云计算技术应用 | |||
大数据技术 | |||
人工智能技术应用 | |||
密码技术应用 | 密码技术应用 | ||
移动互联应用技术 | 移动互联应用技术 | ||
区块链技术应用 | 区块链技术应用 | ||
电子与物联网学院 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | |
应用电子技术 | |||
智能产品开发与应用 | |||
物联网应用技术 | |||
工业互联网技术 | 工业互联网技术 | ||
集成电路技术 | 集成电路技术 | ||
微电子技术 | 微电子技术 | ||
智能互联网络技术 | 智能互联网络技术 | ||
通信工程学院 | 023-65926027 | 通信类 | 现代通信技术 |
现代移动通信技术 | |||
通信系统运行管理 | |||
通信工程设计与监理 | |||
通信软件技术 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | ||
智能制造与汽车学院 | 机械设计制造类 | 机械设计与制造 | |
工业工程技术 | |||
自动化类 | 机电一体化技术 | ||
智能控制技术 | |||
工业机器人技术 | |||
电气自动化技术 | |||
航空装备类 | 无人机应用技术 | ||
飞行器维修技术 | |||
汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | ||
新能源汽车技术 | |||
机电设备技术 | 机电设备技术 | ||
汽车智能技术 | 汽车智能技术 | ||
建筑与材料学院 | 建设工程管理类 | 工程造价 | |
建设工程管理 | |||
智能建造技术 | 智能建造技术 | ||
建筑智能化工程技术 | 建筑智能化工程技术 | ||
财经管理学院 | 023-6592 6158/6162/6163 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 |
大数据与会计 | |||
电子商务类 | 电子商务 | ||
跨境电子商务 | |||
物流类 | 物流工程技术 | ||
智能物流技术 | |||
现代物流管理 | |||
金融科技应用 | 金融科技应用 | ||
市场营销 | 市场营销 | ||
数字媒体学院 | 023-65926188 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 |
环境艺术设计 | |||
广播影视类 | 广播影视节目制作 | ||
影视动画 | |||
数字媒体技术 | 数字媒体技术 | ||
虚拟现实技术应用 | 虚拟现实技术应用 | ||
智慧健康学院 | 023-65926097 023-65926139 | 智能机器人技术 | 智能机器人技术 |
嵌入式技术应用 | 嵌入式技术应用 | ||
康复辅助器具技术 | 康复辅助器具技术 | ||
健康管理 | 健康管理 | ||
智能医疗装备技术 | 智能医疗装备技术 | ||
旅游管理 | 旅游管理 | ||
合计 |
重庆电子工程职业学院2022年分省分专业计划(以各省考试院最终发布为准) | ||||||||||||||||
科类 | 专业 | 总计 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
*总计 | 7500 | 5 | 2 | 20 | 50 | 45 | 10 | 20 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 25 | 50 | |
不分文理 | 微电子技术 | 2 | 2 | |||||||||||||
不分文理 | 康复辅助器具技术 | 1 | 1 | |||||||||||||
不分文理 | 金融科技应用 | 2 | 2 | |||||||||||||
文史 | 智能机器人技术 | 5 | ||||||||||||||
文史 | 智能医疗装备技术 | 19 | ||||||||||||||
文史 | 电子信息类 | 61 | ||||||||||||||
文史 | 计算机类 | 243 | 10 | 5 | ||||||||||||
文史 | 数字媒体技术 | 63 | ||||||||||||||
文史 | 虚拟现实技术应用 | 35 | ||||||||||||||
文史 | 嵌入式技术应用 | 25 | ||||||||||||||
文史 | 工业互联网技术 | 20 | ||||||||||||||
文史 | 区块链技术应用 | 25 | ||||||||||||||
文史 | 微电子技术 | 10 | ||||||||||||||
文史 | 康复辅助器具技术 | 25 | ||||||||||||||
文史 | 健康管理 | 39 | ||||||||||||||
文史 | 金融科技应用 | 23 | ||||||||||||||
文史 | 财务会计类 | 329 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
文史 | 市场营销 | 40 | 10 | 5 | ||||||||||||
文史 | 电子商务类 | 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
文史 | 物流类 | 90 | 5 | |||||||||||||
文史 | 旅游管理 | 95 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
文史 | 广播影视类 | 255 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
理工 | 智能建造技术 | 70 | ||||||||||||||
理工 | 建筑智能化工程技术 | 130 | ||||||||||||||
理工 | 建设工程管理类 | 230 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||
理工 | 机械设计制造类 | 51 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
理工 | 机电设备技术 | 15 | ||||||||||||||
理工 | 自动化类 | 92 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
理工 | 智能机器人技术 | 67 | ||||||||||||||
理工 | 航空装备类 | 100 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
理工 | 汽车制造类 | 142 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
理工 | 智能医疗装备技术 | 27 | ||||||||||||||
理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 48 | ||||||||||||||
理工 | 电子信息类 | 378 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||
理工 | 汽车智能技术 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 计算机类 | 152 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
理工 | 数字媒体技术 | 45 | ||||||||||||||
理工 | 虚拟现实技术应用 | 49 | ||||||||||||||
理工 | 嵌入式技术应用 | 22 | ||||||||||||||
理工 | 工业互联网技术 | 20 | ||||||||||||||
理工 | 区块链技术应用 | 15 | ||||||||||||||
理工 | 通信类 | 382 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
理工 | 集成电路技术 | 45 | ||||||||||||||
理工 | 微电子技术 | 78 | ||||||||||||||
理工 | 康复辅助器具技术 | 19 | ||||||||||||||
理工 | 健康管理 | 8 | ||||||||||||||
理工 | 金融科技应用 | 10 | ||||||||||||||
理工 | 财务会计类 | 31 | ||||||||||||||
理工 | 市场营销 | 7 | ||||||||||||||
理工 | 电子商务类 | 9 | ||||||||||||||
理工 | 物流类 | 25 | 5 | |||||||||||||
理工 | 旅游管理 | 18 | ||||||||||||||
理工 | 广播影视类 | 25 | ||||||||||||||
艺术 | 艺术设计类 | 367 | ||||||||||||||
综合改革 | 机械设计制造类 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||
综合改革 | 自动化类 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||
综合改革 | 航空装备类 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||
综合改革 | 电子信息类 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
综合改革 | 计算机类 | 5 | 5 | |||||||||||||
综合改革 | 工业互联网技术 | 5 | ||||||||||||||
综合改革 | 智能互联网络技术 | 5 | ||||||||||||||
综合改革 | 电子商务类 | 21 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||
综合改革 | 物流类 | 5 | 5 | |||||||||||||
综合改革 | 旅游管理 | 5 | 5 | |||||||||||||
综合改革 | 广播影视类 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||
单独考试 | 智能建造技术 | 30 | ||||||||||||||
单独考试 | 建筑智能化工程技术 | 60 | ||||||||||||||
单独考试 | 建设工程管理类 | 130 | ||||||||||||||
单独考试 | 机械设计与制造 | 74 | ||||||||||||||
单独考试 | 工业工程技术 | 70 | ||||||||||||||
单独考试 | 机电设备技术 | 57 | ||||||||||||||
单独考试 | 自动化类 | 136 | ||||||||||||||
单独考试 | 智能机器人技术 | 67 | ||||||||||||||
单独考试 | 飞行器维修技术 | 12 | ||||||||||||||
单独考试 | 无人机应用技术 | 13 | ||||||||||||||
单独考试 | 汽车制造类 | 106 | ||||||||||||||
单独考试 | 汽车制造与试验技术 | 10 | ||||||||||||||
单独考试 | 新能源汽车技术 | 10 | ||||||||||||||
单独考试 | 智能医疗装备技术 | 46 | ||||||||||||||
单独考试 | 城市轨道交通通信信号技术 | 45 | ||||||||||||||
单独考试 | 电子信息类 | 145 | ||||||||||||||
单独考试 | 移动互联应用技术 | 45 | ||||||||||||||
单独考试 | 汽车智能技术 | 32 | ||||||||||||||
单独考试 | 计算机类 | 515 | ||||||||||||||
单独考试 | 数字媒体技术 | 46 | ||||||||||||||
单独考试 | 虚拟现实技术应用 | 46 | ||||||||||||||
单独考试 | 嵌入式技术应用 | 46 | ||||||||||||||
单独考试 | 工业互联网技术 | 90 | ||||||||||||||
单独考试 | 区块链技术应用 | 45 | ||||||||||||||
单独考试 | 密码技术应用 | 40 | ||||||||||||||
单独考试 | 通信类 | 170 | ||||||||||||||
单独考试 | 通信软件技术 | 45 | ||||||||||||||
单独考试 | 智能互联网络技术 | 145 | ||||||||||||||
单独考试 | 集成电路技术 | 45 | ||||||||||||||
单独考试 | 微电子技术 | 45 | ||||||||||||||
单独考试 | 康复辅助器具技术 | 48 | ||||||||||||||
单独考试 | 健康管理 | 46 | ||||||||||||||
单独考试 | 金融科技应用 | 45 | ||||||||||||||
单独考试 | 财务会计类 | 130 | ||||||||||||||
单独考试 | 市场营销 | 75 | ||||||||||||||
单独考试 | 电子商务 | 87 | ||||||||||||||
单独考试 | 跨境电子商务 | 43 | ||||||||||||||
单独考试 | 物流类 | 80 | ||||||||||||||
单独考试 | 旅游管理 | 112 | ||||||||||||||
单独考试 | 艺术设计类 | 16 | ||||||||||||||
单独考试 | 广播影视类 | 98 |
重庆电子工程职业学院2022年分省分专业计划(以各省考试院最终发布为准) | ||||||||||||||||
科类 | 专业 | 总计 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 7500 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 5488 | 900 | 100 | 80 | 60 | 60 | 5 | 30 | 50 | |
不分文理 | 微电子技术 | 2 | ||||||||||||||
不分文理 | 康复辅助器具技术 | 1 | ||||||||||||||
不分文理 | 金融科技应用 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 智能机器人技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
文史 | 智能医疗装备技术 | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||
文史 | 电子信息类 | 61 | 38 | 23 | ||||||||||||
文史 | 计算机类 | 243 | 10 | 10 | 5 | 5 | 116 | 47 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
文史 | 数字媒体技术 | 63 | 58 | 5 | ||||||||||||
文史 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||
文史 | 嵌入式技术应用 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
文史 | 工业互联网技术 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||
文史 | 区块链技术应用 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
文史 | 微电子技术 | 10 | 10 | |||||||||||||
文史 | 康复辅助器具技术 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
文史 | 健康管理 | 39 | 30 | 9 | ||||||||||||
文史 | 金融科技应用 | 23 | 18 | 5 | ||||||||||||
文史 | 财务会计类 | 329 | 5 | 5 | 5 | 190 | 77 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
文史 | 市场营销 | 40 | 15 | 10 | ||||||||||||
文史 | 电子商务类 | 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
文史 | 物流类 | 90 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
文史 | 旅游管理 | 95 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
文史 | 广播影视类 | 255 | 5 | 5 | 5 | 135 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
理工 | 智能建造技术 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||
理工 | 建筑智能化工程技术 | 130 | 110 | 20 | ||||||||||||
理工 | 建设工程管理类 | 230 | 5 | 5 | 5 | 5 | 108 | 52 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
理工 | 机械设计制造类 | 51 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
理工 | 机电设备技术 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
理工 | 自动化类 | 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
理工 | 智能机器人技术 | 67 | 44 | 23 | ||||||||||||
理工 | 航空装备类 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
理工 | 汽车制造类 | 142 | 5 | 5 | 5 | 47 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
理工 | 智能医疗装备技术 | 27 | 22 | 5 | ||||||||||||
理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 48 | 43 | 5 | ||||||||||||
理工 | 电子信息类 | 378 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | 100 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
理工 | 汽车智能技术 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||
理工 | 计算机类 | 152 | 77 | 50 | ||||||||||||
理工 | 数字媒体技术 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||
理工 | 虚拟现实技术应用 | 49 | 45 | 4 | ||||||||||||
理工 | 嵌入式技术应用 | 22 | 17 | 5 | ||||||||||||
理工 | 工业互联网技术 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||
理工 | 区块链技术应用 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
理工 | 通信类 | 382 | 10 | 10 | 5 | 5 | 182 | 85 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
理工 | 集成电路技术 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||
理工 | 微电子技术 | 78 | 68 | 10 | ||||||||||||
理工 | 康复辅助器具技术 | 19 | 14 | 5 | ||||||||||||
理工 | 健康管理 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||
理工 | 金融科技应用 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
理工 | 财务会计类 | 31 | 21 | 10 | ||||||||||||
理工 | 市场营销 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
理工 | 电子商务类 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
理工 | 物流类 | 25 | 20 | |||||||||||||
理工 | 旅游管理 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||
理工 | 广播影视类 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
艺术 | 艺术设计类 | 367 | 317 | 50 | ||||||||||||
综合改革 | 机械设计制造类 | 20 | 5 | |||||||||||||
综合改革 | 自动化类 | 20 | 5 | |||||||||||||
综合改革 | 航空装备类 | 20 | 5 | |||||||||||||
综合改革 | 电子信息类 | 6 | ||||||||||||||
综合改革 | 计算机类 | 5 | ||||||||||||||
综合改革 | 工业互联网技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
综合改革 | 智能互联网络技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
综合改革 | 电子商务类 | 21 | 5 | |||||||||||||
综合改革 | 物流类 | 5 | ||||||||||||||
综合改革 | 旅游管理 | 5 | ||||||||||||||
综合改革 | 广播影视类 | 25 | 10 | |||||||||||||
单独考试 | 智能建造技术 | 30 | 30 | |||||||||||||
单独考试 | 建筑智能化工程技术 | 60 | 60 | |||||||||||||
单独考试 | 建设工程管理类 | 130 | 130 | |||||||||||||
单独考试 | 机械设计与制造 | 74 | 74 | |||||||||||||
单独考试 | 工业工程技术 | 70 | 70 | |||||||||||||
单独考试 | 机电设备技术 | 57 | 57 | |||||||||||||
单独考试 | 自动化类 | 136 | 136 | |||||||||||||
单独考试 | 智能机器人技术 | 67 | 67 | |||||||||||||
单独考试 | 飞行器维修技术 | 12 | 12 | |||||||||||||
单独考试 | 无人机应用技术 | 13 | 13 | |||||||||||||
单独考试 | 汽车制造类 | 106 | 106 | |||||||||||||
单独考试 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 10 | |||||||||||||
单独考试 | 新能源汽车技术 | 10 | 10 | |||||||||||||
单独考试 | 智能医疗装备技术 | 46 | 46 | |||||||||||||
单独考试 | 城市轨道交通通信信号技术 | 45 | 45 | |||||||||||||
单独考试 | 电子信息类 | 145 | 145 | |||||||||||||
单独考试 | 移动互联应用技术 | 45 | 45 | |||||||||||||
单独考试 | 汽车智能技术 | 32 | 32 | |||||||||||||
单独考试 | 计算机类 | 515 | 515 | |||||||||||||
单独考试 | 数字媒体技术 | 46 | 46 | |||||||||||||
单独考试 | 虚拟现实技术应用 | 46 | 46 | |||||||||||||
单独考试 | 嵌入式技术应用 | 46 | 46 | |||||||||||||
单独考试 | 工业互联网技术 | 90 | 90 | |||||||||||||
单独考试 | 区块链技术应用 | 45 | 45 | |||||||||||||
单独考试 | 密码技术应用 | 40 | 40 | |||||||||||||
单独考试 | 通信类 | 170 | 170 | |||||||||||||
单独考试 | 通信软件技术 | 45 | 45 | |||||||||||||
单独考试 | 智能互联网络技术 | 145 | 145 | |||||||||||||
单独考试 | 集成电路技术 | 45 | 45 | |||||||||||||
单独考试 | 微电子技术 | 45 | 45 | |||||||||||||
单独考试 | 康复辅助器具技术 | 48 | 48 | |||||||||||||
单独考试 | 健康管理 | 46 | 46 | |||||||||||||
单独考试 | 金融科技应用 | 45 | 45 | |||||||||||||
单独考试 | 财务会计类 | 130 | 130 | |||||||||||||
单独考试 | 市场营销 | 75 | 75 | |||||||||||||
单独考试 | 电子商务 | 87 | 87 | |||||||||||||
单独考试 | 跨境电子商务 | 43 | 43 | |||||||||||||
单独考试 | 物流类 | 80 | 80 | |||||||||||||
单独考试 | 旅游管理 | 112 | 112 | |||||||||||||
单独考试 | 艺术设计类 | 16 | 16 | |||||||||||||
单独考试 | 广播影视类 | 98 | 98 |
双高计划高水平专业群建设名单:物联网应用技术、信息安全与管理
国家示范高职院校重点建设专业:信息安全技术、通信技术、微电子技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:移动应用开发、移动通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、通信系统运行管理、建筑智能化工程技术、信息安全与管理
重庆市沙坪坝区大学城东路76号
学校宿舍有10人间,8人间,6人间,宿舍环境优美,有空调,阳台,独立卫浴,冷热水24小时不间断提供,学生用电自由。熄灯时间由学生自由决定,学校建议学生晚上11点熄灯,保证睡眠质量;但不强制熄灯。
住宿费:10人间500一年;8人间800一年;6人间1000一年。
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 说明 | 收费部门 |
1 | 学费 | 详见专业学费附表 | 学费按专业每学年年初预收学费,预收学费包含了学年专业学费和学分学费。学年结束进行学年度学费结算,毕业前按多退少补原则结清学费。 | 财务处 |
2 | 住宿费 | 1000元/年.生 | 800元为8人间,1000元为6人间,由学校统一分配,所有新生按1000元/年预缴,学校根据学生实际入住标准核算收费。 | |
3 | 招生经费 | 30元 | ||
收 费 方 式 | 微信支付 | 【推荐】微信关注“重电财务”公众号,在“网上缴费-缴学费”模块根据提示缴费,身份校验输入姓名和学号。缴费成功后次日可在“重电财务”公众号中查询缴费电子票据。微信支付将于2022年9月1日开通。 | ||
提示:学生可通过“重电财务”微信公众号查询学费信息,在“网上缴费-缴学费”模块查询是否还有待缴费的项目。 |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 说明 | 收费部门 |
1 | 教材费 | 500元/年.生 | 根据各专业教学计划,按实际使用教材情况,以班级为单位缴款购书,据实结算。 | 所在班级统一收取,统一结算 |
2 | 体检费 | 90元/生 | 根据渝教体卫艺发【2016】45号规定体检项目。 | |
3 | 大学生 医疗保险 | 一档140元/ 二档350元 | 沙社险发【2017】26号(自愿购买) | |
5 | 军训服装费 | 120元/生 | 供应商 | |
6 | 床上用品 | 学校提供场地,供应商配置商品,按教委指导价,学生自愿购买 | ||
7 | 户口办理 | 5元 | 不办理户口不缴费。 | 武装部代收 |
学院 | 所含专业 | 每学年初预收学费 |
人工智能与大数据学院 | 计算机类、密码技术应用、移动互联网应用技术、区块链技术应用 | 7300 |
电子与物联网 学院 | 电子信息类、智能互联网络技术、工业互联网技术、集成电子技术、微电子技术 | 7300 |
通信工程学院 | 通信类、通信软件技术 | 7300 |
城市轨道交通通信信号技术 | 6250 | |
智能制造与汽车学院 | 机电设备技术 | 7000 |
自动化类(大一统一收费7000,分流后智能控制技术6250、机电一体化技术7000) | 7000 | |
汽车智能技术 | 7300 | |
机械设计制造类(机械设计与制造、工业工程技术)、汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 7000 | |
航空装备类(大一统一收费6250,分流后飞行器维修技术6250、无人机应用技术7000) | 6250 | |
财经管理学院 | 财务会计类、市场营销 | 6000 |
金融科技应用 | 7000 | |
电子商务类(大一统一收费7000,分流后电子商务6000、跨境电子商务收费7000) | 7000 | |
物流类(大一统一收费7000,分流后现代物流管理6000、物流工程技术7000、物流信息技术7000) | 7000 | |
数字媒体学院 | 艺术设计类 | 11500 |
广播影视类 | 8000 | |
数字媒体技术、虚拟现实技术应用 | 7300 | |
建筑与材料 学院 | 建筑工程管理类、建筑智能化工程技术、智能建造技术 | 7000 |
智慧健康学院 | 智能医疗装备技术、康复辅助器具技术、健康管理 | 8100 |
嵌入式技术应用 | 7300 | |
旅游管理 | 6000 | |
智能机器人技术 | 6250 |
上一篇:重庆三峡医药高等专科学校报考指南
下一篇:重庆工程职业技术学院报考指南
评论