请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:驻马店职业技术学院 时间:2025-03-11 浏览量:22
(1)2025年普通高校对口招生考试时间表
(2)志愿填报:成绩公布后填报。具体时间请成绩公布后,登录河南省教育考试院、学校招生信息网或关注微信公众号。
序号 | 专业名称 | 专业 | 对口类别 | 学制/年 | 师范 | 艺术 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
代码 | ||||||||
1 | 书画艺术 | 550107 | 美术与设计类 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 6000 |
2 | 会计信息管理 | 530304 | 财经商贸类 | 2 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
3 | 大数据与会计 | 530302 | 财经商贸类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
4 | 大数据与会计(智能会计) | 530302 | 财经商贸类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
5 | 应用电子技术 | 510103 | 电子信息与电气类 | 2 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
6 | 智能机电技术 | 460302 | 电子信息与电气类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
7 | 集成电路技术 | 510401 | 电子信息与电气类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
8 | 中文 | 570209 | 管理与文秘类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
9 | 人力资源管理 | 590202 | 管理与文秘类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
10 | 绿色低碳技术 | 420807 | 化工与材料类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
11 | 机电一体化技术 | 460301 | 机电与制造类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
12 | 电气自动化技术 | 460306 | 机电与制造类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
13 | 工业机器人技术 | 460305 | 机电与制造类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
14 | 智能控制技术 | 460303 | 机电与制造类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
15 | 智能制造装备技术 | 460201 | 机电与制造类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
16 | 工业互联网应用 | 460310 | 机电与制造类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
17 | 计算机应用技术 | 510201 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
18 | 数字媒体技术 | 510204 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
19 | 电子信息工程技术 | 510101 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
20 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
21 | 大数据技术 | 510205 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
22 | 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 510201 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
23 | 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 510201 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
24 | 信息安全技术应用 | 510207 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
25 | 云计算技术应用 | 510206 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
26 | 数字媒体技术(高级UI设计师) | 510204 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
27 | 软件技术 | 510203 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
28 | 移动应用开发 | 510213 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
29 | 物联网应用技术 | 510102 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
30 | 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 510201 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
31 | 人工智能技术应用 | 510209 | 计算机与网络类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
32 | 空中乘务 | 500405 | 交通运输类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
33 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 交通运输类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
34 | 新能源汽车技术 | 460702 | 交通运输类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
35 | 汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 460701 | 交通运输类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
36 | 小学教育 | 570103K | 教育类 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 |
37 | 小学语文教育 | 570104K | 教育类 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 |
38 | 学前教育 | 570102K | 教育类 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 |
39 | 早期教育 | 570101K | 教育类 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 |
40 | 小学英语教育 | 570106K | 教育类 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 |
41 | 视觉传达设计 | 550102 | 美术与设计类 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 6000 |
42 | 现代农业经济管理 | 410119 | 农林类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
43 | 食品智能加工技术 | 490101 | 食品与烹饪类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
44 | 食品检验检测技术 | 490104 | 食品与烹饪类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 医药卫生类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
46 | 健康管理 | 520801 | 医药卫生类 | 3 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 |
47 | 中医康复技术 | 520416 | 医药卫生类 | 3 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 |
48 | 音乐表演 | 550201 | 音乐与舞蹈类 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 6000 |
49 | 电子商务 | 530701 | 营销与物流类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
50 | 电子商务(网站开发与设计) | 530701 | 营销与物流类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
51 | 市场营销 | 530605 | 营销与物流类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
52 | 现代物流管理 | 530802 | 营销与物流类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
53 | 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 530802 | 营销与物流类 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
54 | 工程造价 | 440501 | 资源环境与工程建筑类 | 2 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
55 | 建筑工程技术 | 440301 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
56 | 市政工程技术 | 440601 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
57 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
58 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
59 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
60 | 建筑装饰工程技术(软装设计) | 440102 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
61 | 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 440404 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
62 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 440404 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
63 | 智慧城市管理技术 | 440202 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
(1)近三年招生计划
年份 | 计划数 |
2024 | 1348 |
2023 | 1132 |
2022 | 802 |
(2)近三年各专业录取分数
2024年对口批次录取情况 | |||||
对口类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制分数线 | 最低分与控制分数线分差 |
对口生_专科_农林类 | 现代农业经济管理 | 491 | 459 | 339 | 120 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 电子信息工程技术 | 438 | 314 | 248 | 66 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 物联网应用技术 | 469 | 314 | 248 | 66 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 计算机应用技术 | 509 | 335 | 248 | 87 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 472 | 333 | 248 | 85 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 391 | 313 | 248 | 65 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 405 | 314 | 248 | 66 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 计算机网络技术 | 446 | 317 | 248 | 69 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 计算机网络技术(J2EE应用开发) | 327 | 315 | 248 | 67 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 软件技术 | 464 | 325 | 248 | 77 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 数字媒体技术(高级UI设计师) | 438 | 322 | 248 | 74 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 数字媒体技术 | 432 | 322 | 248 | 74 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 大数据技术 | 343 | 316 | 248 | 68 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 云计算技术应用 | 331 | 314 | 248 | 66 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 信息安全技术应用 | 378 | 317 | 248 | 69 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 虚拟现实技术应用 | 334 | 318 | 248 | 70 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 人工智能技术应用 | 403 | 315 | 248 | 67 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 移动应用开发 | 318 | 314 | 248 | 66 |
对口生_专科_计算机与网络类 | 移动应用开发(web前端工程师) | 323 | 314 | 248 | 66 |
对口生_专科_财经商贸类 | 大数据与会计 | 386 | 322 | 183 | 139 |
对口生_专科_财经商贸类 | 大数据与会计(智能会计) | 423 | 294 | 183 | 111 |
对口生_专科_财经商贸类 | 大数据与会计(管理会计) | 392 | 263 | 183 | 80 |
对口生_专科_财经商贸类 | 会计信息管理(学制两年) | 368 | 263 | 183 | 80 |
对口生_专科_食品与烹饪类 | 食品智能加工技术 | 294 | 276 | 217 | 59 |
对口生_专科_食品与烹饪类 | 食品检验检测技术 | 301 | 275 | 217 | 58 |
对口生_专科_机电与制造类 | 智能制造装备技术 | 483 | 341 | 210 | 131 |
对口生_专科_机电与制造类 | 机电一体化技术 | 554 | 294 | 210 | 84 |
对口生_专科_机电与制造类 | 智能控制技术 | 319 | 276 | 210 | 66 |
对口生_专科_机电与制造类 | 工业机器人技术 | 407 | 276 | 210 | 66 |
对口生_专科_机电与制造类 | 电气自动化技术 | 429 | 276 | 210 | 66 |
对口生_专科_机电与制造类 | 工业互联网应用 | 322 | 276 | 210 | 66 |
对口生_专科_电子信息与电气类 | 智能机电技术 | 338 | 252 | 176 | 76 |
对口生_专科_电子信息与电气类 | 应用电子技术(学制两年) | 359 | 224 | 176 | 48 |
对口生_专科_电子信息与电气类 | 集成电路技术 | 363 | 237 | 176 | 61 |
对口生_专科_管理与文秘类 | 中文 | 512 | 187 | 100 | 87 |
对口生_专科_管理与文秘类 | 人力资源管理 | 374 | 211 | 100 | 111 |
对口生_专科_化工与材料类 | 绿色低碳技术 | 177 | 130 | 100 | 30 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 376 | 308 | 213 | 95 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 建筑装饰工程技术(软装设计) | 348 | 288 | 213 | 75 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 智慧城市管理技术 | 389 | 282 | 213 | 69 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 建筑工程技术 | 424 | 298 | 213 | 85 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 装配式建筑工程技术 | 326 | 290 | 213 | 77 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 307 | 284 | 213 | 71 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 建筑智能化工程技术 | 292 | 279 | 213 | 66 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 284 | 278 | 213 | 65 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 工程造价(学制两年) | 438 | 279 | 213 | 66 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 建设工程管理 | 297 | 280 | 213 | 67 |
对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 市政工程技术 | 303 | 279 | 213 | 66 |
对口生_专科_美术与设计类 | 视觉传达设计 | 448 | 415 | 359 | 56 |
对口生_专科_美术与设计类 | 书画艺术 | 457 | 413 | 359 | 54 |
对口生_专科_营销与物流类 | 市场营销 | 512 | 332 | 252 | 80 |
对口生_专科_营销与物流类 | 电子商务 | 415 | 328 | 252 | 76 |
对口生_专科_营销与物流类 | 电子商务(网站开发与设计) | 354 | 311 | 252 | 59 |
对口生_专科_营销与物流类 | 网络营销与直播电商 | 386 | 310 | 252 | 58 |
对口生_专科_营销与物流类 | 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 322 | 312 | 252 | 60 |
对口生_专科_营销与物流类 | 现代物流管理 | 382 | 316 | 252 | 64 |
对口生_专科_医药卫生类 | 中医康复技术 | 360 | 323 | 290 | 33 |
对口生_专科_医药卫生类 | 健康管理 | 335 | 306 | 290 | 16 |
对口生_专科_医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 354 | 305 | 290 | 15 |
对口生_专科_音乐与舞蹈类 | 音乐表演 | 496 | 455 | 329 | 126 |
对口生_专科_交通运输类 | 汽车制造与试验技术 | 472 | 372 | 238 | 134 |
对口生_专科_交通运输类 | 汽车制造与试验技术(交通痕迹技术) | 358 | 326 | 238 | 88 |
对口生_专科_交通运输类 | 新能源汽车技术 | 415 | 326 | 238 | 88 |
对口生_专科_交通运输类 | 汽车技术服务与营销 | 412 | 318 | 238 | 80 |
对口生_专科_交通运输类 | 空中乘务 | 329 | 314 | 238 | 76 |
对口生_专科_交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 349 | 315 | 238 | 77 |
对口生_专科_教育类 | 早期教育(师范) | 180 | 142 | 120 | 22 |
对口生_专科_教育类 | 学前教育(师范) | 181 | 151 | 120 | 31 |
对口生_专科_教育类 | 小学教育(师范) | 233 | 142 | 120 | 22 |
对口生_专科_教育类 | 小学语文教育(师范) | 201 | 142 | 120 | 22 |
对口生_专科_教育类 | 小学英语教育(师范) | 181 | 142 | 120 | 22 |
2023年对口批次录取情况 | |||||
对口类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制分数线 | 最低分与控制分数线分差 |
对口生_专科_财经类 | 大数据与会计 | 384 | 265 | 164 | 101 |
对口生_专科_财经类 | 大数据与会计(管理会计) | 370 | 221 | 164 | 59 |
对口生_专科_财经类 | 大数据与会计(智能会计) | 388 | 216 | 164 | 52 |
对口生_专科_财经类 | 会计信息管理(学制两年) | 309 | 216 | 164 | 52 |
对口生_专科_电子类 | 电子信息工程技术 | 388 | 217 | 180 | 37 |
对口生_专科_电子类 | 集成电路技术 | 218 | 210 | 180 | 30 |
对口生_专科_电子类 | 应用电子技术(学制两年) | 311 | 215 | 180 | 35 |
对口生_专科_电子类 | 智能机电技术 | 383 | 219 | 180 | 39 |
对口生_专科_机电机制类 | 电气自动化技术 | 335 | 254 | 203 | 51 |
对口生_专科_机电机制类 | 工业机器人技术 | 366 | 257 | 203 | 54 |
对口生_专科_机电机制类 | 机电一体化技术 | 369 | 266 | 203 | 63 |
对口生_专科_机电机制类 | 应用电子技术(学制两年) | 313 | 254 | 203 | 51 |
对口生_专科_机电机制类 | 智能控制技术(互联网开发工程师) | 319 | 253 | 203 | 50 |
对口生_专科_机电机制类 | 智能制造装备技术 | 390 | 266 | 203 | 63 |
对口生_专科_计算机类 | 大数据技术 | 346 | 260 | 203 | 57 |
对口生_专科_计算机类 | 大数据技术(数据治理与维护) | 289 | 253 | 203 | 50 |
对口生_专科_计算机类 | 电子商务(互联网营销) | 299 | 295 | 203 | 92 |
对口生_专科_计算机类 | 电子商务(网站开发与设计) | 292 | 252 | 203 | 49 |
对口生_专科_计算机类 | 电子信息工程技术(信息通信网络工程师) | 318 | 253 | 203 | 50 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机网络技术 | 299 | 269 | 203 | 66 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机网络技术(J2EE应用开发) | 318 | 259 | 203 | 56 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术 | 402 | 289 | 203 | 86 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 368 | 292 | 203 | 89 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 316 | 253 | 203 | 50 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 289 | 285 | 203 | 82 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(数据采集与分析) | 391 | 273 | 203 | 70 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(网络安全) | 331 | 291 | 203 | 88 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(微软高级开发与应用) | 323 | 255 | 203 | 52 |
对口生_专科_计算机类 | 人工智能技术应用 | 302 | 268 | 203 | 65 |
对口生_专科_计算机类 | 软件技术 | 477 | 331 | 203 | 128 |
对口生_专科_计算机类 | 软件技术(软件测试) | 306 | 254 | 203 | 51 |
对口生_专科_计算机类 | 视觉传达设计 | 336 | 291 | 203 | 88 |
对口生_专科_计算机类 | 数字媒体技术 | 403 | 276 | 203 | 73 |
对口生_专科_计算机类 | 数字媒体技术(高级UI设计师) | 442 | 281 | 203 | 78 |
对口生_专科_计算机类 | 网络营销与直播电商 | 296 | 258 | 203 | 55 |
对口生_专科_计算机类 | 物联网应用技术 | 467 | 341 | 203 | 138 |
对口生_专科_计算机类 | 信息安全技术应用 | 367 | 254 | 203 | 51 |
对口生_专科_计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 288 | 253 | 203 | 50 |
对口生_专科_计算机类 | 移动应用开发 | 380 | 295 | 203 | 92 |
对口生_专科_计算机类 | 移动应用开发(web前端工程师) | 341 | 252 | 203 | 49 |
对口生_专科_计算机类 | 云计算技术应用 | 332 | 253 | 203 | 50 |
对口生_专科_建筑类 | 工程造价(学制两年) | 414 | 257 | 193 | 64 |
对口生_专科_建筑类 | 建设工程管理 | 438 | 222 | 193 | 29 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑工程技术 | 413 | 279 | 193 | 86 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 373 | 223 | 193 | 30 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 445 | 221 | 193 | 28 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 275 | 223 | 193 | 30 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑装饰工程技术(软装设计) | 479 | 229 | 193 | 36 |
对口生_专科_建筑类 | 市政工程技术 | 436 | 229 | 193 | 36 |
对口生_专科_建筑类 | 智慧城市管理技术 | 276 | 221 | 193 | 28 |
对口生_专科_建筑类 | 智慧城市管理技术(软件和信息技术) | 427 | 248 | 193 | 55 |
对口生_专科_建筑类 | 装配式建筑工程技术 | 346 | 223 | 193 | 30 |
对口生_专科_美术类 | 书画艺术 | 442 | 418 | 381 | 37 |
对口生_专科_汽车类 | 城市轨道交通运营管理 | 354 | 279 | 201 | 78 |
对口生_专科_汽车类 | 空中乘务 | 322 | 263 | 201 | 62 |
对口生_专科_汽车类 | 汽车技术服务与营销 | 294 | 294 | 201 | 93 |
对口生_专科_汽车类 | 汽车技术服务与营销(金融理赔) | 341 | 266 | 201 | 65 |
对口生_专科_汽车类 | 汽车技术服务与营销(运营管理) | 332 | 264 | 201 | 63 |
对口生_专科_汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 426 | 265 | 201 | 64 |
对口生_专科_汽车类 | 汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 502 | 288 | 201 | 87 |
对口生_专科_汽车类 | 新能源汽车技术 | 437 | 337 | 201 | 136 |
对口生_专科_市场营销类 | 电子商务 | 384 | 322 | 276 | 46 |
对口生_专科_市场营销类 | 电子商务(网站开发与设计) | 404 | 321 | 276 | 45 |
对口生_专科_市场营销类 | 农村电子商务 | 373 | 317 | 276 | 41 |
对口生_专科_市场营销类 | 市场营销 | 470 | 332 | 276 | 56 |
对口生_专科_市场营销类 | 网络营销与直播电商 | 387 | 315 | 276 | 39 |
对口生_专科_市场营销类 | 现代物流管理 | 453 | 323 | 276 | 47 |
对口生_专科_文秘类 | 人力资源管理 | 365 | 247 | 100 | 147 |
对口生_专科_文秘类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 268 | 129 | 100 | 29 |
对口生_专科_文秘类 | 婴幼儿托育服务与管理(体智能) | 283 | 145 | 100 | 45 |
对口生_专科_文秘类 | 婴幼儿托育服务与管理(医育) | 300 | 197 | 100 | 97 |
对口生_专科_文秘类 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿传统文化培养) | 350 | 139 | 100 | 39 |
对口生_专科_文秘类 | 中文 | 456 | 197 | 100 | 97 |
对口生_专科_学前教育类 | 小学教育(师范) | 213 | 159 | 113 | 46 |
对口生_专科_学前教育类 | 小学英语教育(师范) | 156 | 147 | 113 | 34 |
对口生_专科_学前教育类 | 小学语文教育(师范) | 176 | 157 | 113 | 44 |
对口生_专科_学前教育类 | 学前教育(师范) | 220 | 150 | 113 | 37 |
对口生_专科_学前教育类 | 早期教育(师范) | 156 | 147 | 113 | 34 |
对口生_专科_音乐类 | 音乐表演 | 531 | 455 | 336 | 119 |
对口生_专科_种植类 | 食品检验检测技术 | 444 | 423 | 313 | 110 |
对口生_专科_种植类 | 食品智能加工技术 | 446 | 421 | 313 | 108 |
对口生_专科_种植类 | 现代农业经济管理 | 486 | 440 | 313 | 127 |
2022年对口批次录取情况 | |||||
专业类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制分数线 | 最低分与控制分数线分差 |
对口生_专科_财经类 | 大数据与会计 | 439 | 235 | 138 | 97 |
对口生_专科_财经类 | 大数据与会计(管理会计) | 417 | 254 | 138 | 116 |
对口生_专科_财经类 | 大数据与会计(智能会计) | 499 | 242 | 138 | 104 |
对口生_专科_财经类 | 会计信息管理 | 262 | 246 | 138 | 108 |
对口生_专科_电子类 | 电子信息工程技术 | 311 | 184 | 105 | 79 |
对口生_专科_电子类 | 物联网应用技术 | 215 | 159 | 105 | 54 |
对口生_专科_电子类 | 智能机电技术 | 370 | 135 | 105 | 30 |
对口生_专科_机电机制类 | 电气自动化技术 | 301 | 189 | 100 | 89 |
对口生_专科_机电机制类 | 工业机器人技术 | 401 | 211 | 100 | 111 |
对口生_专科_机电机制类 | 机电一体化技术 | 516 | 185 | 100 | 85 |
对口生_专科_机电机制类 | 应用电子技术 | 194 | 190 | 100 | 90 |
对口生_专科_机电机制类 | 智能控制技术 | 311 | 201 | 100 | 101 |
对口生_专科_机电机制类 | 智能控制技术(互联网开发工程师) | 459 | 187 | 100 | 87 |
对口生_专科_机电机制类 | 智能制造装备技术 | 282 | 188 | 100 | 88 |
对口生_专科_计算机类 | 大数据技术 | 368 | 262 | 207 | 55 |
对口生_专科_计算机类 | 电子信息工程技术(物联网工程师) | 315 | 267 | 207 | 60 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机网络技术 | 549 | 261 | 207 | 54 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术 | 506 | 257 | 207 | 50 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 445 | 293 | 207 | 86 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 308 | 273 | 207 | 66 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 414 | 271 | 207 | 64 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(网络安全) | 307 | 267 | 207 | 60 |
对口生_专科_计算机类 | 计算机应用技术(微软高级开发与应用) | 468 | 270 | 207 | 63 |
对口生_专科_计算机类 | 人工智能技术应用 | 302 | 302 | 207 | 95 |
对口生_专科_计算机类 | 软件技术 | 482 | 262 | 207 | 55 |
对口生_专科_计算机类 | 软件技术(人工智能工程师) | 364 | 272 | 207 | 65 |
对口生_专科_计算机类 | 视觉传达设计 | 381 | 261 | 207 | 54 |
对口生_专科_计算机类 | 数字媒体技术 | 402 | 280 | 207 | 73 |
对口生_专科_计算机类 | 数字媒体技术(高级UI设计师) | 387 | 263 | 207 | 56 |
对口生_专科_计算机类 | 信息安全技术应用 | 305 | 305 | 207 | 98 |
对口生_专科_计算机类 | 移动应用开发 | 511 | 261 | 207 | 54 |
对口生_专科_计算机类 | 云计算技术应用 | 277 | 277 | 207 | 70 |
对口生_专科_建筑类 | 工程造价 | 273 | 211 | 100 | 111 |
对口生_专科_建筑类 | 建设工程管理 | 266 | 212 | 100 | 112 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑工程技术 | 508 | 214 | 100 | 114 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑智能化工程技术 | 490 | 213 | 100 | 113 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 324 | 215 | 100 | 115 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 270 | 214 | 100 | 114 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 284 | 210 | 100 | 110 |
对口生_专科_建筑类 | 建筑装饰工程技术(软装设计) | 298 | 212 | 100 | 112 |
对口生_专科_建筑类 | 市政工程技术 | 418 | 211 | 100 | 111 |
对口生_专科_美术类 | 书画艺术 | 431 | 353 | 100 | 253 |
对口生_专科_汽车类 | 城市轨道交通运营管理 | 306 | 258 | 194 | 64 |
对口生_专科_汽车类 | 空中乘务 | 265 | 260 | 194 | 66 |
对口生_专科_汽车类 | 汽车技术服务与营销 | 269 | 269 | 194 | 75 |
对口生_专科_汽车类 | 汽车技术服务与营销(金融理赔) | 287 | 287 | 194 | 93 |
对口生_专科_汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 376 | 258 | 194 | 64 |
对口生_专科_汽车类 | 汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 323 | 260 | 194 | 66 |
对口生_专科_汽车类 | 新能源汽车技术 | 468 | 258 | 194 | 64 |
对口生_专科_市场营销类 | 电子商务 | 505 | 295 | 224 | 71 |
对口生_专科_市场营销类 | 电子商务(互联网营销) | 399 | 294 | 224 | 70 |
对口生_专科_市场营销类 | 电子商务(项目管理) | 352 | 297 | 224 | 73 |
对口生_专科_市场营销类 | 市场营销 | 416 | 294 | 224 | 70 |
对口生_专科_市场营销类 | 网络营销与直播电商 | 465 | 294 | 224 | 70 |
对口生_专科_市场营销类 | 现代物流管理 | 332 | 299 | 224 | 75 |
对口生_专科_文秘类 | 人力资源管理 | 558 | 216 | 118 | 98 |
对口生_专科_文秘类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 329 | 329 | 118 | 211 |
对口生_专科_文秘类 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿传统文化培养) | 403 | 403 | 118 | 285 |
对口生_专科_文秘类 | 中文 | 355 | 306 | 118 | 188 |
对口生_专科_学前教育类 | 小学教育 | 241 | 137 | 96 | 41 |
对口生_专科_学前教育类 | 小学语文教育 | 218 | 138 | 96 | 42 |
对口生_专科_学前教育类 | 学前教育 | 236 | 137 | 96 | 41 |
对口生_专科_学前教育类 | 早期教育 | 230 | 137 | 96 | 41 |
对口生_专科_医科类 | 婴幼儿托育服务与管理(体智能) | 282 | 282 | 251 | 31 |
对口生_专科_医科类 | 婴幼儿托育服务与管理(医育) | 330 | 272 | 251 | 21 |
对口生_专科_音乐类 | 音乐表演 | 554 | 149 | 146 | 3 |
对口生_专科_种植类 | 食品检验检测技术 | 522 | 453 | 239 | 214 |
对口生_专科_种植类 | 食品智能加工技术 | 484 | 477 | 239 | 238 |
对口生_专科_种植类 | 现代农业经济管理 | 513 | 467 | 239 | 228 |
上一篇:没有了
下一篇:2024年单独考试招生专业代号