考哪儿网 47 2024-07-22 14:50
院校 代码 | 院校名称 | 类别 | 计划 性质 | 最低分 |
1005 | 北京工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 534.00433104 |
1006 | 北京航空航天大学 | 美术与设计类 | 统招 | 572.00509111 |
1007 | 北京理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 580.00565114 |
1008 | 北京科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 539.50494109 |
1009 | 北方工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 505.50416108 |
1010 | 北京化工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 527.50445109 |
1012 | 北京服装学院 | 美术与设计类 | 统招 | 516.00412112 |
1014 | 北京印刷学院 | 美术与设计类 | 统招 | 508.75455109 |
1020 | 北京林业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 538.50467117 |
1025 | 首都师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 520.25428092 |
1029 | 北京语言大学 | 美术与设计类 | 统招 | 499.00393104 |
1047 | 中华女子学院 | 美术与设计类 | 统招 | 473.75380100 |
1052 | 北京联合大学 | 美术与设计类 | 统招 | 481.00427101 |
1075 | 天津大学 | 美术与设计类 | 统招 | |
1076 | 天津科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 486.25365097 |
1077 | 天津工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 502.00459108 |
1079 | 天津理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 482.00384117 |
1080 | 天津农学院 | 美术与设计类 | 统招 | 456.50348104 |
1083 | 天津师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 483.50437108 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 470.75369092 |
1085 | 天津外国语大学 | 美术与设计类 | 统招 | 491.75421102 |
1086 | 天津商业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.75383106 |
1087 | 天津财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 485.00400101 |
1089 | 河北工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 519.50484105 |
1090 | 天津城建大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.50380105 |
1119 | 河北工程大学 | 美术与设计类 | 统招 | 470.50341101 |
1122 | 华北理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.25407110 |
1123 | 河北科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.50340080 |
1133 | 唐山师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 440.25323093 |
1134 | 廊坊师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 448.75335109 |
1135 | 衡水学院 | 美术与设计类 | 统招 | 433.25319100 |
1138 | 邢台学院 | 美术与设计类 | 统招 | 437.50315106 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.75396112 |
1141 | 燕山大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.00424105 |
1142 | 河北科技师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 459.50384100 |
1146 | 华北科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 459.00358108 |
1152 | 北华航天工业学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.50385100 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 456.00377111 |
1216 | 内蒙古工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 449.50359087 |
1217 | 内蒙古农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 460.50361096 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 463.50362110 |
1221 | 赤峰学院 | 美术与设计类 | 统招 | 431.75326090 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 449.75347090 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.00366092 |
1264 | 沈阳理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 469.25386095 |
1266 | 辽宁科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 461.00357096 |
1270 | 大连交通大学 | 美术与设计类 | 统招 | 479.50444102 |
1272 | 大连工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 468.00381103 |
1273 | 沈阳建筑大学 | 美术与设计类 | 统招 | 459.00378108 |
1274 | 辽宁工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 460.00360099 |
1276 | 大连海洋大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.75383103 |
1279 | 大连医科大学 | 美术与设计类 | 统招 | 467.00389104 |
1283 | 辽宁师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 478.75340087 |
1288 | 大连外国语大学 | 美术与设计类 | 统招 | |
1302 | 大连大学 | 美术与设计类 | 统招 | 478.00396106 |
1303 | 辽宁科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 438.25314096 |
1308 | 大连民族大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.25362103 |
1345 | 长春理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.75390104 |
1347 | 长春工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 465.75419104 |
1348 | 吉林建筑大学 | 美术与设计类 | 统招 | 464.50354091 |
1352 | 东北师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 506.25405100 |
1353 | 北华大学 | 美术与设计类 | 统招 | 460.75369111 |
1354 | 通化师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 433.50337088 |
1355 | 吉林师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 463.25364101 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
1357 | 长春师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 455.00360100 |
1358 | 白城师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
1369 | 长春大学 | 美术与设计类 | 统招 | 459.50364094 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 561.50503116 |
1396 | 佳木斯大学 | 美术与设计类 | 统招 | 451.25350098 |
1398 | 东北农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 493.00416092 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 463.25349093 |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 美术与设计类 | 统招 | 449.25336094 |
1406 | 哈尔滨学院 | 美术与设计类 | 统招 | 441.25345100 |
1407 | 大庆师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 432.00339092 |
1408 | 绥化学院 | 美术与设计类 | 统招 | 425.25333103 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 456.25360094 |
1438 | 黑河学院 | 美术与设计类 | 统招 | 428.75325098 |
1460 | 东华大学 | 美术与设计类 | 统招 | 554.75522119 |
1466 | 华东师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 570.25553127 |
1500 | 苏州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 535.00465119 |
1505 | 中国矿业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 523.00446111 |
1507 | 常州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 484.75412101 |
1508 | 南京邮电大学 | 美术与设计类 | 统招 | 522.00459103 |
1510 | 江南大学 | 美术与设计类 | 统招 | 551.50468111 |
1511 | 南京林业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 513.50422113 |
1515 | 南通大学 | 美术与设计类 | 统招 | 485.75369106 |
1516 | 盐城工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 454.00338096 |
1522 | 南京师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 528.75410111 |
1524 | 淮阴师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 462.75388097 |
1525 | 盐城师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 461.75361101 |
1529 | 苏州科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.50405102 |
1537 | 淮阴工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 463.25369095 |
1544 | 扬州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 496.25410101 |
1545 | 南京工程学院 | 美术与设计类 | 统招 | 480.00425100 |
1548 | 南京晓庄学院 | 美术与设计类 | 统招 | 469.75377098 |
1550 | 江苏理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 467.25382095 |
1552 | 江苏海洋大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.75381086 |
1554 | 泰州学院 | 美术与设计类 | 统招 | 454.75357090 |
1627 | 浙江理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 512.25452112 |
1633 | 杭州师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 504.75392093 |
1635 | 绍兴文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 472.00389106 |
1639 | 浙江工商大学 | 美术与设计类 | 统招 | 507.25422117 |
1651 | 宁波大学 | 美术与设计类 | 统招 | 515.75474108 |
1652 | 浙江传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | 503.25439120 |
1705 | 合肥工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 507.75473112 |
1708 | 安徽工程大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.75341110 |
1717 | 淮北师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 465.00345103 |
1794 | 厦门大学 | 美术与设计类 | 统招 | 560.75474111 |
1795 | 华侨大学 | 美术与设计类 | 统招 | 485.25378106 |
1796 | 福州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 527.00494113 |
1797 | 福建理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.75381100 |
1799 | 集美大学 | 美术与设计类 | 统招 | 491.25380097 |
1803 | 闽江学院 | 美术与设计类 | 统招 | 457.50355085 |
1806 | 泉州师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 462.75378111 |
1809 | 厦门理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 475.25393103 |
1811 | 龙岩学院 | 美术与设计类 | 统招 | 435.50341085 |
1849 | 南昌大学 | 美术与设计类 | 统招 | 515.75399096 |
1850 | 华东交通大学 | 美术与设计类 | 统招 | 475.75419099 |
1857 | 江西师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 482.00404108 |
1858 | 上饶师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 445.50366099 |
1859 | 宜春学院 | 美术与设计类 | 统招 | 439.75362108 |
1860 | 赣南师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 459.25391096 |
1861 | 井冈山大学 | 美术与设计类 | 统招 | 452.75338113 |
1862 | 江西财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 482.00409091 |
1865 | 景德镇学院 | 美术与设计类 | 统招 | 441.50363102 |
1867 | 江西科技师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 461.00362104 |
1868 | 南昌工程学院 | 美术与设计类 | 统招 | 464.75372109 |
1873 | 九江学院 | 美术与设计类 | 统招 | 442.00354101 |
1929 | 山东科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 491.50423103 |
1931 | 青岛科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 484.50394108 |
1934 | 山东建筑大学 | 美术与设计类 | 统招 | 456.50328097 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 493.75390103 |
1936 | 山东理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.50382111 |
1938 | 青岛农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.00367111 |
1947 | 曲阜师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 480.25403102 |
1948 | 聊城大学 | 美术与设计类 | 统招 | 468.50352107 |
1949 | 德州学院 | 美术与设计类 | 统招 | 429.00348105 |
1951 | 鲁东大学 | 美术与设计类 | 统招 | 468.25404109 |
1956 | 山东财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 475.25398097 |
1959 | 枣庄学院 | 美术与设计类 | 统招 | 442.00359102 |
1961 | 烟台大学 | 美术与设计类 | 统招 | 475.25418100 |
2038 | 山东大学威海分校 | 美术与设计类 | 统招 | 544.75477115 |
2041 | 郑州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 520.00450108 |
2042 | 河南理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 471.50383101 |
2043 | 郑州轻工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 483.75400105 |
2044 | 河南工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 480.00405099 |
2046 | 中原工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 467.00374094 |
2048 | 河南科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 451.50348078 |
2052 | 河南大学 | 美术与设计类 | 统招 | 490.75419094 |
2054 | 信阳师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 465.75419106 |
2056 | 安阳师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 442.25372102 |
2058 | 南阳师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 451.75346110 |
2059 | 洛阳师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 460.50341101 |
2060 | 商丘师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 449.75362107 |
2061 | 河南财经政法大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.25384111 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 449.50344075 |
2071 | 洛阳理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 460.25363089 |
2072 | 新乡学院 | 美术与设计类 | 统招 | 440.25338102 |
2078 | 河南财政金融学院 | 美术与设计类 | 统招 | 454.25321101 |
2079 | 南阳理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 452.75378098 |
2080 | 河南城建学院 | 美术与设计类 | 统招 | 433.75340078 |
2155 | 武汉科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 496.25455102 |
2156 | 长江大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.00424098 |
2157 | 武汉工程大学 | 美术与设计类 | 统招 | 479.25401105 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 美术与设计类 | 统招 | 531.00452106 |
2159 | 武汉纺织大学 | 美术与设计类 | 统招 | 470.50341100 |
2161 | 武汉理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 529.75492107 |
2162 | 湖北工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 499.50374092 |
2165 | 华中师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 532.75473102 |
2166 | 湖北大学 | 美术与设计类 | 统招 | 500.50431102 |
2167 | 湖北师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 469.00363101 |
2168 | 黄冈师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 445.50361103 |
2172 | 中南财经政法大学 | 美术与设计类 | 统招 | 498.25419108 |
2173 | 武汉体育学院 | 美术与设计类 | 统招 | 464.75422110 |
2174 | 中南民族大学 | 美术与设计类 | 统招 | 489.50414106 |
2176 | 湖北工程学院 | 美术与设计类 | 统招 | 439.75352098 |
2178 | 湖北理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 455.00355098 |
2179 | 湖北科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 446.00337088 |
2183 | 江汉大学 | 美术与设计类 | 统招 | 481.25430102 |
2225 | 湖北第二师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 466.25375093 |
2243 | 吉首大学 | 美术与设计类 | 统招 | 465.50376105 |
2245 | 中南大学 | 美术与设计类 | 统招 | 543.25474102 |
2246 | 湖南科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 470.25368102 |
2247 | 长沙理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 495.00395119 |
2249 | 中南林业科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 484.25416112 |
2251 | 湖南师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 515.00420106 |
2252 | 湖南理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 451.75351107 |
2253 | 湘南学院 | 美术与设计类 | 统招 | 439.50329091 |
2255 | 邵阳学院 | 美术与设计类 | 统招 | 439.75337099 |
2256 | 怀化学院 | 美术与设计类 | 统招 | 442.25372100 |
2257 | 湖南文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.75338093 |
2258 | 湖南科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.75383097 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 446.00367101 |
2260 | 湖南工商大学 | 美术与设计类 | 统招 | 475.25368109 |
2261 | 南华大学 | 美术与设计类 | 统招 | 463.50362096 |
2267 | 湖南工程学院 | 美术与设计类 | 统招 | 458.25384104 |
2268 | 湖南城市学院 | 美术与设计类 | 统招 | 443.75335097 |
2272 | 湖南工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 474.75412099 |
2273 | 湖南女子学院 | 美术与设计类 | 统招 | 436.50348101 |
2313 | 长沙师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 459.75357103 |
2362 | 岭南师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 456.50403111 |
2459 | 广西科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 444.00353115 |
2460 | 桂林电子科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 459.25356110 |
2461 | 桂林理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 451.00342103 |
2470 | 玉林师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 433.50337106 |
2472 | 百色学院 | 美术与设计类 | 统招 | 422.00339097 |
2475 | 梧州学院 | 美术与设计类 | 统招 | 420.25328095 |
2485 | 桂林旅游学院 | 美术与设计类 | 统招 | 429.25316082 |
2486 | 贺州学院 | 美术与设计类 | 统招 | 423.00336110 |
2519 | 海南大学 | 美术与设计类 | 统招 | 512.00414096 |
2520 | 海南热带海洋学院 | 美术与设计类 | 统招 | 457.25357090 |
2521 | 海南师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.75383101 |
2527 | 琼台师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 445.00365100 |
2531 | 重庆大学 | 美术与设计类 | 统招 | 555.50506104 |
2535 | 西南大学 | 美术与设计类 | 统招 | 523.75460113 |
2536 | 重庆师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 485.50381108 |
2537 | 重庆文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 470.25348099 |
2539 | 长江师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 468.75390096 |
2545 | 重庆工商大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.75418100 |
2572 | 四川大学 | 美术与设计类 | 统招 | 534.25531108 |
2576 | 成都理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 506.25405109 |
2577 | 西南科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.75373089 |
2579 | 四川轻化工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 474.25411106 |
2580 | 西华大学 | 美术与设计类 | 统招 | 481.50398103 |
2582 | 四川农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 502.75393110 |
2589 | 绵阳师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 451.25350100 |
2597 | 西南民族大学 | 美术与设计类 | 统招 | 484.75437097 |
2599 | 成都工业学院 | 美术与设计类 | 统招 | 474.25361102 |
2655 | 贵州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 500.25418096 |
2659 | 贵州师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 466.75341099 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 432.50335097 |
2717 | 昆明理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.00411106 |
2725 | 曲靖师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.00339085 |
2731 | 玉溪师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 430.25348095 |
2734 | 昆明学院 | 美术与设计类 | 统招 | 446.75346101 |
2778 | 西藏大学 | 美术与设计类 | 统招 | 496.75436108 |
2784 | 西北大学 | 美术与设计类 | 统招 | 521.50463112 |
2787 | 西安理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 487.50410088 |
2789 | 西安工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 488.50412100 |
2790 | 西安建筑科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 503.50382099 |
2791 | 西安科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 489.50434104 |
2793 | 陕西科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 499.25386106 |
2794 | 西安工程大学 | 美术与设计类 | 统招 | 487.00394097 |
2796 | 西北农林科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 522.50460107 |
2798 | 陕西师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 521.50483112 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 453.25374094 |
2802 | 咸阳师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 452.50345095 |
2803 | 渭南师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 452.25352098 |
2804 | 西安外国语大学 | 美术与设计类 | 统招 | 484.50404111 |
2805 | 西北政法大学 | 美术与设计类 | 统招 | 489.00423108 |
2809 | 西安文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 470.00350079 |
2812 | 安康学院 | 美术与设计类 | 统招 | 434.00338087 |
2814 | 西安邮电大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.75343103 |
2842 | 陕西学前师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 448.00336094 |
2856 | 兰州交通大学 | 美术与设计类 | 统招 | 471.50353085 |
2859 | 西北师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.25417099 |
2860 | 兰州城市学院 | 美术与设计类 | 统招 | 444.25361093 |
2862 | 天水师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 444.75372112 |
2864 | 兰州财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 461.00362104 |
2865 | 西北民族大学 | 美术与设计类 | 统招 | 458.25409102 |
2912 | 宁夏大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.50370105 |
2914 | 宁夏师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 447.50365092 |
2915 | 北方民族大学 | 美术与设计类 | 统招 | 462.25347093 |
2928 | 新疆大学 | 美术与设计类 | 统招 | 478.25394105 |
2933 | 新疆师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 457.00354100 |
2934 | 喀什大学 | 美术与设计类 | 统招 | 443.25324091 |
4001 | 天津理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.25374098 |
4003 | 通化师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
4004 | 东华大学 | 美术与设计类 | 统招 | 533.25494107 |
4005 | 浙江理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 480.00400093 |
4006 | 厦门大学 | 美术与设计类 | 统招 | 533.25474119 |
4007 | 武汉科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 483.00386111 |
4008 | 湖北工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.25384096 |
4009 | 湖南师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 505.75399092 |
4010 | 湖南文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 417.00319100 |
4011 | 黔南民族师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 415.50316083 |
4012 | 云南艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
4013 | 渭南师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 450.00345094 |
4014 | 西北师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 439.75367098 |
4015 | 湖南城市学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
4016 | 四川传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | 431.75336091 |
5017 | 河北传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
5070 | 吉林外国语大学 | 美术与设计类 | 统招 | 443.00351099 |
5078 | 吉林动画学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
5118 | 上海视觉艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 431.25345094 |
5138 | 南京传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | 443.00351104 |
5485 | 四川传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
6001 | 山西大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.75403081 |
6002 | 太原科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 466.75376090 |
6003 | 中北大学 | 美术与设计类 | 统招 | 479.75382098 |
6004 | 太原理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 500.50441103 |
6005 | 山西农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 465.25368105 |
6008 | 山西师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 478.50377102 |
6009 | 太原师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 468.50382116 |
6010 | 山西大同大学 | 美术与设计类 | 统招 | 454.25351102 |
6011 | 晋中学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.25342107 |
6012 | 长治学院 | 美术与设计类 | 统招 | 444.00333091 |
6013 | 运城学院 | 美术与设计类 | 统招 | 444.00358088 |
6014 | 忻州师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 448.00316104 |
6015 | 山西财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.75403100 |
6017 | 吕梁学院 | 美术与设计类 | 统招 | 435.50336104 |
6018 | 太原学院 | 美术与设计类 | 统招 | 442.50375102 |
6037 | 山西工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 431.00352087 |
6039 | 山西电子科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 432.00359104 |
6042 | 山西科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 434.25341100 |
6043 | 山西工商学院 | 美术与设计类 | 统招 | 427.25347099 |
6058 | 太原工业学院 | 美术与设计类 | 统招 | 450.25338094 |
6068 | 山西传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | 454.25346099 |
6072 | 山西工程技术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 428.00326094 |
6078 | 山西工程科技职业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 434.50344097 |
8005 | 中国戏曲学院 | 美术与设计类 | 统招 | 517.25467111 |
8010 | 沈阳音乐学院 | 美术与设计类 | 统招 | 453.75345100 |
8012 | 吉林艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 448.50347106 |
8015 | 南京艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 528.25469101 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 美术与设计类 | 统招 | 488.50387109 |
8019 | 山东工艺美术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 492.25392105 |
8020 | 湖北美术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 514.25396109 |
8024 | 广西艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 453.50357085 |
8026 | 四川音乐学院 | 美术与设计类 | 统招 | 488.50387103 |
8027 | 云南艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 469.75382098 |
8029 | 西安美术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 525.75429097 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
评论