考哪儿网 50 2024-07-22 14:51
院校 代码 | 院校名称 | 类别 | 计划 性质 | 最低分 |
1083 | 天津师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 505.75414098 |
1088 | 天津体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1134 | 廊坊师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 467.50335100 |
1135 | 衡水学院 | 舞蹈类 | 统招 | 438.75330090 |
1138 | 邢台学院 | 舞蹈类 | 统招 | 454.00348096 |
1141 | 燕山大学 | 舞蹈类 | 统招 | 498.25414109 |
1142 | 河北科技师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 442.00329097 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | 464.50359093 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 449.75337082 |
1283 | 辽宁师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 492.00404092 |
1291 | 沈阳体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1302 | 大连大学 | 舞蹈类 | 统招 | 488.75365100 |
1353 | 北华大学 | 舞蹈类 | 统招 | 471.00362095 |
1357 | 长春师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 479.25346095 |
1360 | 吉林体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1369 | 长春大学 | 舞蹈类 | 统招 | 469.25401100 |
1395 | 东北石油大学 | 舞蹈类 | 统招 | 489.25381090 |
1407 | 大庆师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1408 | 绥化学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1411 | 哈尔滨体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1523 | 江苏师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 493.50337099 |
1524 | 淮阴师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 473.25344092 |
1525 | 盐城师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 471.25340093 |
1652 | 浙江传媒学院 | 舞蹈类 | 统招 | 502.00389100 |
1717 | 淮北师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 476.25345091 |
1795 | 华侨大学 | 舞蹈类 | 统招 | 505.25398090 |
1799 | 集美大学 | 舞蹈类 | 统招 | 513.75390110 |
1849 | 南昌大学 | 舞蹈类 | 统招 | 523.75415108 |
1850 | 华东交通大学 | 舞蹈类 | 统招 | 488.25419106 |
1857 | 江西师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 491.25385100 |
1858 | 上饶师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1859 | 宜春学院 | 舞蹈类 | 统招 | 452.75348088 |
1860 | 赣南师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 475.25363098 |
1861 | 井冈山大学 | 舞蹈类 | 统招 | 465.00360095 |
1867 | 江西科技师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 472.75338103 |
1873 | 九江学院 | 舞蹈类 | 统招 | 463.25344106 |
1948 | 聊城大学 | 舞蹈类 | 统招 | 480.25378110 |
1960 | 青岛大学 | 舞蹈类 | 统招 | 501.50403100 |
1961 | 烟台大学 | 舞蹈类 | 统招 | 495.00375095 |
1962 | 潍坊学院 | 舞蹈类 | 统招 | 466.50358107 |
2019 | 山东青年政治学院 | 舞蹈类 | 统招 | 472.75328109 |
2038 | 山东大学威海分校 | 舞蹈类 | 统招 | 530.25458099 |
2041 | 郑州大学 | 舞蹈类 | 统招 | |
2048 | 河南科技学院 | 舞蹈类 | 统招 | 471.75381107 |
2056 | 安阳师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 466.00352086 |
2059 | 洛阳师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 470.50391112 |
2060 | 商丘师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 456.75351094 |
2156 | 长江大学 | 舞蹈类 | 统招 | 494.75382102 |
2167 | 湖北师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 477.00349103 |
2173 | 武汉体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2243 | 吉首大学 | 舞蹈类 | 统招 | 475.25348096 |
2245 | 中南大学 | 舞蹈类 | 统招 | 526.00392108 |
2248 | 湖南农业大学 | 舞蹈类 | 统招 | 478.25369078 |
2249 | 中南林业科技大学 | 舞蹈类 | 统招 | 493.00371093 |
2251 | 湖南师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 536.25435118 |
2252 | 湖南理工学院 | 舞蹈类 | 统招 | 452.25337103 |
2253 | 湘南学院 | 舞蹈类 | 统招 | 459.75357096 |
2255 | 邵阳学院 | 舞蹈类 | 统招 | 443.00346105 |
2256 | 怀化学院 | 舞蹈类 | 统招 | 445.25343097 |
2257 | 湖南文理学院 | 舞蹈类 | 统招 | 471.75366089 |
2258 | 湖南科技学院 | 舞蹈类 | 统招 | 445.50346095 |
2266 | 长沙学院 | 舞蹈类 | 统招 | 462.00334081 |
2268 | 湖南城市学院 | 舞蹈类 | 统招 | 407.00334092 |
2273 | 湖南女子学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2313 | 长沙师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 467.50355089 |
2353 | 广东海洋大学 | 舞蹈类 | 统招 | 477.25362103 |
2358 | 华南师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 529.00493115 |
2467 | 南宁师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | |
2468 | 广西民族师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 438.75360117 |
2470 | 玉林师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 451.50338087 |
2471 | 广西民族大学 | 舞蹈类 | 统招 | 468.00371102 |
2475 | 梧州学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2485 | 桂林旅游学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2519 | 海南大学 | 舞蹈类 | 统招 | 516.50438115 |
2520 | 海南热带海洋学院 | 舞蹈类 | 统招 | 456.50343086 |
2521 | 海南师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 466.50348098 |
2535 | 西南大学 | 舞蹈类 | 统招 | 525.75459109 |
2537 | 重庆文理学院 | 舞蹈类 | 统招 | 483.50352103 |
2539 | 长江师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 481.50363101 |
2572 | 四川大学 | 舞蹈类 | 统招 | 544.25391101 |
2580 | 西华大学 | 舞蹈类 | 统招 | 487.75383092 |
2589 | 绵阳师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 464.75357096 |
2597 | 西南民族大学 | 舞蹈类 | 统招 | 499.00383097 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2668 | 贵州民族大学 | 舞蹈类 | 统招 | 476.75351101 |
2691 | 贵州师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 452.50325092 |
2723 | 云南师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 483.75340097 |
2725 | 曲靖师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 431.50318096 |
2728 | 红河学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2731 | 玉溪师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2734 | 昆明学院 | 舞蹈类 | 统招 | 442.50325093 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 舞蹈类 | 统招 | 470.75354100 |
2802 | 咸阳师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 471.00372091 |
2803 | 渭南师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 467.25372100 |
2806 | 西安体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | 473.25359100 |
2842 | 陕西学前师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 450.50346107 |
2902 | 青海师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 464.50374092 |
2912 | 宁夏大学 | 舞蹈类 | 统招 | 502.25412099 |
2915 | 北方民族大学 | 舞蹈类 | 统招 | 475.25353095 |
2933 | 新疆师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | |
2934 | 喀什大学 | 舞蹈类 | 统招 | 452.50335100 |
3024 | 北方民族大学 | 舞蹈类 | 统招 | |
5017 | 河北传媒学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
5138 | 南京传媒学院 | 舞蹈类 | 统招 | 449.75342091 |
5485 | 四川传媒学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
6001 | 山西大学 | 舞蹈类 | 统招 | 492.25387101 |
6008 | 山西师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 483.50377105 |
6009 | 太原师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 482.00349096 |
6010 | 山西大同大学 | 舞蹈类 | 统招 | 469.25386098 |
6011 | 晋中学院 | 舞蹈类 | 统招 | 462.50370084 |
6012 | 长治学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
6013 | 运城学院 | 舞蹈类 | 统招 | 454.00353086 |
6014 | 忻州师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 453.00376111 |
6018 | 太原学院 | 舞蹈类 | 统招 | 453.00316088 |
6068 | 山西传媒学院 | 舞蹈类 | 统招 | 467.50350097 |
6078 | 山西工程科技职业大学 | 舞蹈类 | 统招 | |
8012 | 吉林艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
8015 | 南京艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | 549.50474113 |
8018 | 山东艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | 488.50407110 |
8024 | 广西艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
8026 | 四川音乐学院 | 舞蹈类 | 统招 | 500.50396109 |
8027 | 云南艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | 467.75358101 |
8028 | 西安音乐学院 | 舞蹈类 | 统招 | 536.25390086 |
8030 | 新疆艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
评论