序号 | 院系 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 三校类别 | 云南 | 贵州 | 四川 | 重庆 | 湖南 | 广西 | 陕西 | 江西 | |||||||||||
文史 | 理工 | 三校 | 艺术 | 单招 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||
2035 | 1132 | 400 | 80 | 2188 | 100 | 30 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
1 | 护理学院 | 520201 | 01 | 护理 | 护理类 | 350 | 140 | 25 | 523 | 5 | 5 | |||||||||||||
2 | 护理学院 | 520202 | 02 | 助产 | 护理类 | 50 | 25 | 10 | 61 | |||||||||||||||
3 | 护理学院 | 520301 | 03 | 药学 | 药学类 | 90 | 60 | 10 | 94 | |||||||||||||||
4 | 护理学院 | 520502 | 04 | 医学影像技术 | 医学类 | 110 | 60 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||
5 | 护理学院 | 520504 | 05 | 口腔医学技术 | 医学类 | 130 | 70 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 护理学院 | 520507 | 06 | 医学美容技术 | 医学类 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
7 | 护理学院 | 590302 | 07 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理类 | 15 | 10 | 5 | 25 | |||||||||||||||
8 | 护理学院 | 590303 | 08 | 社区康复 | 生物化学类 | 15 | 10 | 3 | 35 | |||||||||||||||
9 | 人文系 | 550107 | 09 | 书画艺术 | 艺术统考美术与艺术设计类 | 15 | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||
10 | 人文系 | 570209 | 10 | 中文 | 教育类 | 130 | 30 | 20 | 231 | |||||||||||||||
11 | 人文系 | 570102K | 11 | 学前教育 | 教育类 | 360 | 120 | 30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
12 | 工程系 | 420301 | 12 | 工程测量技术 | 建筑工程类 | 15 | 10 | 5 | 23 | |||||||||||||||
13 | 工程系 | 440102 | 13 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程类 | 20 | 15 | 5 | 20 | |||||||||||||||
14 | 工程系 | 440301 | 14 | 建筑工程技术 | 建筑工程类 | 20 | 20 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
15 | 工程系 | 440306 | 15 | 土木工程检测技术 | 建筑工程类 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 工程系 | 440501 | 16 | 工程造价 | 建筑工程类 | 45 | 30 | 8 | 103 | 3 | 2 | |||||||||||||
17 | 工程系 | 440502 | 17 | 建设工程管理 | 建筑工程类 | 10 | 10 | 5 | 19 | |||||||||||||||
18 | 工程系 | 440504 | 18 | 建设工程监理 | 建筑工程类 | 10 | 10 | 3 | 8 | |||||||||||||||
19 | 工程系 | 450204 | 19 | 水利水电工程智能管理 | 水利水电类 | 10 | 10 | 3 | 28 | |||||||||||||||
20 | 工程系 | 450205 | 20 | 水利水电建筑工程 | 水利水电类 | 10 | 10 | 2 | 19 | |||||||||||||||
21 | 工程系 | 500201 | 21 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输类 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||||||
22 | 工程系 | 500601 | 22 | 城市轨道交通工程技术 | 铁道运输类 | 10 | 10 | 10 | 29 | |||||||||||||||
23 | 经济管理系 | 530301 | 23 | 大数据与财务管理 | 经济管理类 | 25 | 20 | 10 | 52 | 6 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||
24 | 经济管理系 | 530302 | 24 | 大数据与会计 | 经济管理类 | 50 | 30 | 10 | 81 | |||||||||||||||
25 | 经济管理系 | 530601 | 25 | 工商企业管理 | 经济管理类 | 10 | 10 | 3 | 21 | |||||||||||||||
26 | 经济管理系 | 530605 | 26 | 市场营销 | 经济管理类 | 20 | 15 | 5 | 48 | 6 | 5 | |||||||||||||
27 | 经济管理系 | 530701 | 27 | 电子商务 | 经济管理类 | 20 | 15 | 5 | 55 | |||||||||||||||
28 | 经济管理系 | 530802 | 28 | 现代物流管理 | 经济管理类 | 20 | 10 | 5 | 37 | |||||||||||||||
29 | 经济管理系 | 530808 | 29 | 采购与供应管理 | 经济管理类 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
30 | 现代服务系 | 500113 | 30 | 高速铁路客运服务 | 铁道运输类 | 50 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
31 | 现代服务系 | 500405 | 31 | 空中乘务 | 交通运输类 | 20 | 10 | 5 | 75 | |||||||||||||||
32 | 现代服务系 | 540101 | 32 | 旅游管理 | 旅游类 | 10 | 10 | 8 | 44 | |||||||||||||||
33 | 现代服务系 | 540106 | 33 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 10 | 10 | 5 | 26 | |||||||||||||||
34 | 现代服务系 | 540201 | 34 | 餐饮智能管理 | 烹饪类 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
35 | 现代服务系 | 540202 | 35 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪类 | 40 | 22 | 15 | 143 | |||||||||||||||
36 | 现代服务系 | 570214 | 36 | 应用泰语 | 外语类 | 10 | 10 | 1 | 29 | |||||||||||||||
37 | 现代服务系 | 590301 | 37 | 现代家政服务与管理 | 旅游类 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
38 | 机电系 | 440404 | 38 | 建筑智能化工程技术 | 建筑工程类 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
39 | 机电系 | 460103 | 39 | 数控技术 | 机械类 | 10 | 10 | 3 | 12 | |||||||||||||||
40 | 机电系 | 460301 | 40 | 机电一体化技术 | 电工技术类 | 10 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||||
41 | 机电系 | 460306 | 41 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 10 | 10 | 1 | 20 | |||||||||||||||
42 | 机电系 | 460701 | 42 | 汽车制造与试验技术 | 机械类 | 20 | 10 | 14 | 43 | |||||||||||||||
43 | 机电系 | 460702 | 43 | 新能源汽车技术 | 机械类 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
44 | 机电系 | 510202 | 44 | 计算机网络技术 | 计算机信息类 | 20 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
45 | 机电系 | 510203 | 45 | 软件技术 | 计算机信息类 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
46 | 机电系 | 510207 | 46 | 信息安全技术应用 | 计算机信息类 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
47 | 机电系 | 510302 | 47 | 现代移动通信技术 | 计算机信息类 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
48 | 机电系 | 570312 | 48 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
49 | 达内人工智能学院 | 460609 | 49 | 无人机应用技术 | 计算机信息类 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
50 | 达内人工智能学院 | 510201 | 50 | 计算机应用技术 | 计算机信息类 | 45 | 25 | 10 | 156 | 5 | 5 | |||||||||||||
51 | 达内人工智能学院 | 510205 | 51 | 大数据技术 | 计算机信息类 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
52 | 达内人工智能学院 | 510208 | 52 | 虚拟现实技术应用 | 计算机信息类 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
53 | 达内人工智能学院 | 510209 | 53 | 人工智能技术应用 | 计算机信息类 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
54 | 达内人工智能学院 | 550102 | 54 | 视觉传达设计 | 艺术统考美术与艺术设计类 | 30 | 15 | 5 | 50 | 43 |
更多云南高职招考信息,请关注公众号:云南考哪儿